影院总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元)
苏州万达电影城 9 3 152 62% 457 100 45700
漳州万达影城 13 4 140 63% 560 68 37840
青岛万达影城李沧广场店 8 2 176 50% 351 100 34935
银川金凤万达电影城 10 3 95 46% 285 80 22800
上海宝山万达广场店 10 3 88 58% 265 60 15900
武汉万达电影城春树里店 5 2 92 60% 184 50 9200
根据这个数据,应该都有包场的,不然不会这么高上座率吧