07月 05月 03月 01月 11月 09月 07月 05月 03月 01月 11月 09月 07月 2月位次变化
094 096 108 107 112 112 112 112 124 127 128 127 132 +02 北京大学
096 099 107 110 114 113 117 119 307 320 326 336 344 +03 中国科学院大学
107 113 125 126 128 128 134 135 143 147 150 150 153 +06 清华大学
119 120 128 128 130 129 131 133 141 145 145 148 149 +01 浙江大学
126 129 143 144 149 151 149 151 162 162 164 165 170 +03 上海交通大学
165 165 175 178 181 181 178 179 187 190 188 189 191 +00 复旦大学
209 212 223 226 228 227 228 229 240 242 242 243 243 +03 南京大学
216 219 225 227 229 226 224 225 234 238 239 240 242 +03 中国科学技术大学
217 220 228 232 234 236 237 240 258 259 262 263 270 +03 中山大学
284 280 301 304 311 311 314 315 348 354 356 361 365 - 04 山东大学
287 285 310 317 324 326 331 341 381 384 390 393 393 - 02 华中科技大学
300 297 321 324 331 332 338 342 379 381 380 383 385 - 03 四川大学
309 304 334 338 342 346 346 351 378 379 379 379 381 - 05 吉林大学
356 352 380 385 392 390 394 395 420 423 428 427 427 - 04 武汉大学
358 358 389 393 399 399 402 404 435 438 440 441 439 +00 哈尔滨工业大学
382 386 411 419 423 427 430 435 470 475 463 461 461 +04 西安交通大学
386 384 398 400 402 397 396 398 419 419 418 419 420 - 02 南开大学
407 410 436 443 451 456 461 467 497 503 507 511 516 +03 中南大学
409 408 437 446 449 454 457 461 496 502 503 509 514 - 01 华南理工大学
418 420 463 473 484 478 479 482 531 +02 苏州大学
420 419 433 437 440 438 437 439 459 465 463 461 461 - 01 大连理工大学
425 421 440 444 446 446 448 450 476 477 473 474 478 - 04 中国医学科学院-北京协和医学院
448 447 494 499 508 504 508 516 556 - 01 同济大学
452 448 483 485 487 480 478 478 515 516 520 524 523 - 04 厦门大学
456 466 499 503 506 501 504 507 537 +10 东南大学
490 493 517 520 526 523 524 529 552 +03 天津大学
前650
503 499 510 506 507 498 496 494 517 517 518 518 519 - 04 兰州大学
514 510 528 529 530 519 518 517 545 - 04 华东理工大学
557 553 565 565 - 04 北京师范大学
594 587 - 07 中国农业大学
638 640 +02 湖南大学
649 647 - 02 首都医科大学
094 096 108 107 112 112 112 112 124 127 128 127 132 +02 北京大学
096 099 107 110 114 113 117 119 307 320 326 336 344 +03 中国科学院大学
107 113 125 126 128 128 134 135 143 147 150 150 153 +06 清华大学
119 120 128 128 130 129 131 133 141 145 145 148 149 +01 浙江大学
126 129 143 144 149 151 149 151 162 162 164 165 170 +03 上海交通大学
165 165 175 178 181 181 178 179 187 190 188 189 191 +00 复旦大学
209 212 223 226 228 227 228 229 240 242 242 243 243 +03 南京大学
216 219 225 227 229 226 224 225 234 238 239 240 242 +03 中国科学技术大学
217 220 228 232 234 236 237 240 258 259 262 263 270 +03 中山大学
284 280 301 304 311 311 314 315 348 354 356 361 365 - 04 山东大学
287 285 310 317 324 326 331 341 381 384 390 393 393 - 02 华中科技大学
300 297 321 324 331 332 338 342 379 381 380 383 385 - 03 四川大学
309 304 334 338 342 346 346 351 378 379 379 379 381 - 05 吉林大学
356 352 380 385 392 390 394 395 420 423 428 427 427 - 04 武汉大学
358 358 389 393 399 399 402 404 435 438 440 441 439 +00 哈尔滨工业大学
382 386 411 419 423 427 430 435 470 475 463 461 461 +04 西安交通大学
386 384 398 400 402 397 396 398 419 419 418 419 420 - 02 南开大学
407 410 436 443 451 456 461 467 497 503 507 511 516 +03 中南大学
409 408 437 446 449 454 457 461 496 502 503 509 514 - 01 华南理工大学
418 420 463 473 484 478 479 482 531 +02 苏州大学
420 419 433 437 440 438 437 439 459 465 463 461 461 - 01 大连理工大学
425 421 440 444 446 446 448 450 476 477 473 474 478 - 04 中国医学科学院-北京协和医学院
448 447 494 499 508 504 508 516 556 - 01 同济大学
452 448 483 485 487 480 478 478 515 516 520 524 523 - 04 厦门大学
456 466 499 503 506 501 504 507 537 +10 东南大学
490 493 517 520 526 523 524 529 552 +03 天津大学
前650
503 499 510 506 507 498 496 494 517 517 518 518 519 - 04 兰州大学
514 510 528 529 530 519 518 517 545 - 04 华东理工大学
557 553 565 565 - 04 北京师范大学
594 587 - 07 中国农业大学
638 640 +02 湖南大学
649 647 - 02 首都医科大学