
INIT 15/0300Z 15.8N 84.5W 40 KT 45 MPH...NEAR THE COAST
12H 15/1200Z 15.9N 85.3W 40 KT 45 MPH...NEAR THE COAST
24H 16/0000Z 16.0N 86.0W 40 KT 45 MPH...NEAR THE COAST
36H 16/1200Z 16.1N 86.4W 45 KT 50 MPH
48H 17/0000Z 16.3N 87.0W 45 KT 50 MPH
60H 17/1200Z 16.6N 87.9W 45 KT 50 MPH
72H 18/0000Z 17.4N 89.2W 30 KT 35 MPH...INLAND
96H 19/0000Z...DISSIPATED