1.A MODERATE TROPICAL STORM 5 (DIKELEDI)
2.A POSITION 2025/01/09 AT 1800 UTC:
WITHIN 30 NM RADIUS OF POINT 14.2 S / 60.5 E
MOVEMENT: WEST 16 KT
3.A DVORAK ANALYSIS: 3.5/3.5/D 0.5/6 H
4.A CENTRAL PRESSURE: 996 HPA
5.A MAX AVERAGE WIND SPEED (10 MN): 45 KT
1.B FORECASTS (WINDS RADII IN KM):
12H: 2025/01/10 06 UTC: 14.0 S / 57.4 E, VENT MAX= 065 KT, TROPICAL
CYCLONE
28 KT NE: 95 SE: 215 SW: 230 NW: 95
34 KT NE: 65 SE: 120 SW: 95 NW: 65
48 KT NE: 45 SE: 65 SW: 45 NW: 45
64 KT NE: 35 SE: 45 SW: 35 NW: 35
24H: 2025/01/10 18 UTC: 13.6 S / 54.3 E, VENT MAX= 080 KT, TROPICAL
CYCLONE
28 KT NE: 100 SE: 240 SW: 250 NW: 100
34 KT NE: 75 SE: 140 SW: 100 NW: 75
48 KT NE: 55 SE: 65 SW: 45 NW: 45
64 KT NE: 35 SE: 45 SW: 35 NW: 35
36H: 2025/01/11 06 UTC: 12.8 S / 51.7 E, VENT MAX= 085 KT, TROPICAL
CYCLONE
28 KT NE: 110 SE: 215 SW: 240 NW: 120
34 KT NE: 85 SE: 120 SW: 110 NW: 95
48 KT NE: 55 SE: 65 SW: 45 NW: 55
64 KT NE: 35 SE: 45 SW: 35 NW: 45
48H: 2025/01/11 18 UTC: 12.9 S / 49.8 E, VENT MAX= 065 KT, TROPICAL
CYCLONE
28 KT NE: 155 SE: 155 SW: 175 NW: 110
34 KT NE: 100 SE: 85 SW: 65 NW: 85
48 KT NE: 55 SE: 65 SW: 45 NW: 45
64 KT NE: 45 SE: 35 SW: 35 NW: 35
60H: 2025/01/12 06 UTC: 13.8 S / 46.5 E, VENT MAX= 050 KT, SEVERE
TROPICAL STORM
28 KT NE: 95 SE: 205 SW: 120 NW: 0
34 KT NE: 65 SE: 65 SW: 75 NW: 0
48 KT NE: 45 SE: 45 SW: 0 NW: 0
72H: 2025/01/12 18 UTC: 14.7 S / 43.9 E, VENT MAX= 060 KT, SEVERE
TROPICAL STORM
28 KT NE: 110 SE: 205 SW: 120 NW: 0
34 KT NE: 75 SE: 65 SW: 75 NW: 0
48 KT NE: 45 SE: 45 SW: 0 NW: 0
2.B LONGER-RANGE OUTLOOK:
96H: 2025/01/13 18 UTC: 16.8 S / 41.4 E, VENT MAX= 065 KT, TROPICAL
CYCLONE
28 KT NE: 100 SE: 205 SW: 155 NW: 85
34 KT NE: 75 SE: 65 SW: 55 NW: 55
48 KT NE: 55 SE: 45 SW: 35 NW: 35
64 KT NE: 35 SE: 35 SW: 30 NW: 30
120H: 2025/01/14 18 UTC: 20.8 S / 40.1 E, VENT MAX= 070 KT, TROPICAL
CYCLONE
28 KT NE: 215 SE: 130 SW: 205 NW: 140
34 KT NE: 110 SE: 75 SW: 85 NW: 100
48 KT NE: 70 SE: 60 SW: 60 NW: 60
64 KT NE: 50 SE: 40 SW: 50 NW: 40
