1.A MODERATE TROPICAL STORM 10 (GARANCE)
2.A POSITION 2025/02/25 AT 1800 UTC:
WITHIN 20 NM RADIUS OF POINT 18.0 S / 52.4 E
MOVEMENT: EAST-NORTH-EAST 5 KT
3.A DVORAK ANALYSIS: 3.0/3.0/D 0.5/6 H
4.A CENTRAL PRESSURE: 995 HPA
5.A MAX AVERAGE WIND SPEED (10 MN): 40 KT
1.B FORECASTS (WINDS RADII IN KM):
12H: 2025/02/26 06 UTC: 18.2 S / 53.7 E, VENT MAX= 050 KT, SEVERE
TROPICAL STORM
28 KT NE: 140 SE: 120 SW: 130 NW: 155
34 KT NE: 100 SE: 85 SW: 55 NW: 110
48 KT NE: 55 SE: 55 SW: 35 NW: 45
24H: 2025/02/26 18 UTC: 18.8 S / 55.0 E, VENT MAX= 070 KT, TROPICAL
CYCLONE
28 KT NE: 165 SE: 140 SW: 140 NW: 155
34 KT NE: 110 SE: 95 SW: 65 NW: 100
48 KT NE: 55 SE: 65 SW: 45 NW: 45
64 KT NE: 45 SE: 35 SW: 35 NW: 35
36H: 2025/02/27 06 UTC: 19.9 S / 55.7 E, VENT MAX= 085 KT, TROPICAL
CYCLONE
28 KT NE: 185 SE: 165 SW: 130 NW: 150
34 KT NE: 120 SE: 110 SW: 75 NW: 100
48 KT NE: 65 SE: 65 SW: 55 NW: 45
64 KT NE: 45 SE: 45 SW: 45 NW: 35
48H: 2025/02/27 18 UTC: 21.3 S / 55.9 E, VENT MAX= 080 KT, TROPICAL
CYCLONE
28 KT NE: 205 SE: 195 SW: 130 NW: 130
34 KT NE: 130 SE: 130 SW: 75 NW: 85
48 KT NE: 65 SE: 65 SW: 55 NW: 45
64 KT NE: 45 SE: 45 SW: 45 NW: 35
60H: 2025/02/28 06 UTC: 22.9 S / 55.8 E, VENT MAX= 075 KT, TROPICAL
CYCLONE
28 KT NE: 220 SE: 220 SW: 140 NW: 165
34 KT NE: 130 SE: 150 SW: 95 NW: 100
48 KT NE: 65 SE: 75 SW: 55 NW: 55
64 KT NE: 55 SE: 55 SW: 45 NW: 45
72H: 2025/02/28 18 UTC: 25.7 S / 55.7 E, VENT MAX= 070 KT, TROPICAL
CYCLONE
28 KT NE: 230 SE: 195 SW: 150 NW: 165
34 KT NE: 130 SE: 130 SW: 85 NW: 100
48 KT NE: 65 SE: 75 SW: 55 NW: 55
64 KT NE: 55 SE: 55 SW: 45 NW: 45
2.B LONGER-RANGE OUTLOOK:
96H: 2025/03/01 18 UTC: 29.8 S / 56.4 E, VENT MAX= 050 KT, SEVERE
TROPICAL STORM
28 KT NE: 250 SE: 195 SW: 150 NW: 175
34 KT NE: 130 SE: 130 SW: 95 NW: 100
48 KT NE: 65 SE: 75 SW: 55 NW: 45
120H: 2025/03/02 18 UTC: 32.4 S / 59.3 E, VENT MAX= 040 KT,
POST-TROPICAL DEPRESSION
28 KT NE: 280 SE: 195 SW: 165 NW: 185
34 KT NE: 130 SE: 130 SW: 95 NW: 110
