同赛季个人多个成绩只算最好的
没参加大赛200的也算进去了
1 2023钻石联赛伦敦站 莱尔斯19.47 +1.6 剑指布达佩斯
2 2022LSU田径邀请赛 奈顿19.49 +1.4 剑指尤金
3 2019钻石联赛洛桑站 莱尔斯19.50 -0.1 剑指多哈
3 2023钻石联赛伦敦站 特博格19.50 +1.6 剑指布达佩斯
5 2024美锦赛决赛 莱尔斯19.53 +0.5 剑指巴黎
6 2015美锦赛决赛 加特林19.57 +0.4 剑指北京
7 2009纽约大奖赛 盖伊19.58 +1.4 剑指柏林
8 2009钻石联赛洛桑站 博尔特19.59 -0.9 剑指柏林
8 2024美锦赛决赛 贝德纳雷克19.59 +0.4 剑指巴黎
10 2022纽约大奖赛 莱尔斯19.61 +1.3 剑指尤金
11 2007美锦赛决赛 盖伊19.62 -0.3 剑指大阪
12 2022拉绍德封田径赛 梅纳19.63 +1.2 剑指尤金
13 1996美锦赛决赛 约翰逊19.66 +1.7 剑指亚特兰大
14 2008雅典大奖赛 博尔特19.67 -0.5 剑指北京
15 2007NCAA决赛 迪克斯19.69 +0.9 剑指大阪
16 2019钻石联赛罗马站 诺曼19.70 +0.7 剑指多哈
17 2024内罗毕金标赛 林赛19.71A -1.5 剑指巴黎
17 2024内罗毕金标赛 特博格19.71A -1.5 剑指巴黎
19 2023美锦赛决赛 奈顿19.72 -0.2 剑指布达佩斯
20 2013钻石联赛巴黎站 博尔特19.73 +0.2 剑指莫斯科
20 2019NCAA决赛 奥嘟嘟鲁 19.73 +0.8 剑指多哈
20 2023钻石联赛伦敦站 休斯19.73 +1.6 剑指布达佩斯
明显看出22-24年赛前普遍都不憋大招了
没参加大赛200的也算进去了
1 2023钻石联赛伦敦站 莱尔斯19.47 +1.6 剑指布达佩斯
2 2022LSU田径邀请赛 奈顿19.49 +1.4 剑指尤金
3 2019钻石联赛洛桑站 莱尔斯19.50 -0.1 剑指多哈
3 2023钻石联赛伦敦站 特博格19.50 +1.6 剑指布达佩斯
5 2024美锦赛决赛 莱尔斯19.53 +0.5 剑指巴黎
6 2015美锦赛决赛 加特林19.57 +0.4 剑指北京
7 2009纽约大奖赛 盖伊19.58 +1.4 剑指柏林
8 2009钻石联赛洛桑站 博尔特19.59 -0.9 剑指柏林
8 2024美锦赛决赛 贝德纳雷克19.59 +0.4 剑指巴黎
10 2022纽约大奖赛 莱尔斯19.61 +1.3 剑指尤金
11 2007美锦赛决赛 盖伊19.62 -0.3 剑指大阪
12 2022拉绍德封田径赛 梅纳19.63 +1.2 剑指尤金
13 1996美锦赛决赛 约翰逊19.66 +1.7 剑指亚特兰大
14 2008雅典大奖赛 博尔特19.67 -0.5 剑指北京
15 2007NCAA决赛 迪克斯19.69 +0.9 剑指大阪
16 2019钻石联赛罗马站 诺曼19.70 +0.7 剑指多哈
17 2024内罗毕金标赛 林赛19.71A -1.5 剑指巴黎
17 2024内罗毕金标赛 特博格19.71A -1.5 剑指巴黎
19 2023美锦赛决赛 奈顿19.72 -0.2 剑指布达佩斯
20 2013钻石联赛巴黎站 博尔特19.73 +0.2 剑指莫斯科
20 2019NCAA决赛 奥嘟嘟鲁 19.73 +0.8 剑指多哈
20 2023钻石联赛伦敦站 休斯19.73 +1.6 剑指布达佩斯
明显看出22-24年赛前普遍都不憋大招了
