美莎克吧 关注:437贴子:30,291

自编西太风季2029

取消只看楼主收藏回复

2028年风季只产生了14个TC,ACE却过了平均值达到397.1175,而且2028年因为副高异常导致了严重的海温堆积,华南长期被副高控制,12月的广州平均日最高气温达到31.7度,南海更是因为2028年没有多少气旋经过和长期的高温积累下了橙红色的潜热,那么2029年会发生啥呢


IP属地:浙江1楼2016-07-22 13:39回复
    2901 01W Kong-rey ACE 25.215
    01 131.4 12.6 05/19/00Z 35
    02 130.0 12.8 05/19/06Z 50
    03 128.6 13.0 05/19/12Z 60
    04 127.5 13.2 05/19/18Z 75
    05 126.3 13.4 05/20/00Z 125
    06 125.0 13.6 05/20/06Z 135
    07 123.7 13.5 05/20/12Z 100
    08 122.6 13.6 05/20/18Z 90
    09 121.4 13.6 05/21/00Z 70
    10 120.1 13.7 05/21/06Z 65
    11 118.8 13.8 05/21/12Z 65
    12 117.5 14.0 05/21/18Z 75
    13 116.2 14.4 05/22/00Z 90
    14 114.7 14.8 05/22/06Z 105
    15 113.5 15.2 05/22/12Z 125
    16 112.2 15.6 05/22/18Z 135
    17 111.2 16.2 05/23/00Z 140
    18 110.3 17.1 05/23/06Z 140
    19 109.5 18.0 05/23/12Z 140
    20 109.0 19.1 05/23/18Z 120
    21 108.5 20.2 05/24/00Z 120
    22 108.1 21.4 05/24/06Z 120
    23 108.0 22.6 05/24/12Z 90
    24 107.8 23.8 05/24/18Z 60
    25 107.4 25.0 05/25/00Z 40
    之后撤编
    建立在2028年底无气旋活动和2029年海温依然异常偏高的基础上


    IP属地:浙江2楼2016-07-22 14:03
    回复
      2902 03W Yutu ACE 13.9125
      01 126.9 16.0 07/25/00Z 35
      02 126.6 17.2 07/25/06Z 50
      03 126.1 18.3 07/25/12Z 65
      04 125.5 19.5 07/25/18Z 80
      05 124.9 20.5 07/26/00Z 120
      06 124.2 21.3 07/26/06Z 140
      07 123.5 22.3 07/26/12Z 150
      08 122.7 23.4 07/26/18Z 150
      09 122.1 24.4 07/27/00Z 140
      10 121.5 25.3 07/27/06Z 110
      11 120.8 26.1 07/27/12Z 85
      12 120.1 27.1 07/27/18Z 60
      13 119.4 28.1 07/28/00Z 45
      14 118.9 29.0 07/28/06Z 35
      之后撤编
      行走于沸海之上


      IP属地:浙江5楼2016-07-29 16:04
      回复
        2903 05W Toraji ACE 4.535
        01 154.4 17.0 08/05/06Z 25
        02 153.7 18.0 08/05/12Z 25
        03 152.7 19.4 08/05/18Z 30
        04 151.8 20.5 08/06/00Z 35
        05 151.0 21.4 08/06/06Z 35
        06 150.5 22.7 08/06/12Z 45
        07 150.1 24.0 08/06/18Z 45
        08 149.5 25.2 08/07/00Z 55
        09 149.1 26.6 08/07/06Z 60
        10 148.7 27.8 08/07/12Z 65
        11 148.0 29.1 08/07/18Z 75
        12 147.3 30.2 08/08/00Z 85
        13 147.1 31.5 08/08/06Z 85
        14 147.8 33.4 08/08/12Z 70
        15 149.8 36.0 08/08/18Z 55
        之后转化为温带气旋
        大型季风低压出身,自身的劣势限制了发展


        IP属地:浙江6楼2016-08-02 16:14
        回复
          2904 06W Man-yi ACE 10.4225
          01 130.8 10.4 08/06/06Z 25
          02 129.4 10.8 08/06/12Z 35
          03 128.1 10.8 08/06/18Z 45
          04 127.0 11.1 08/07/00Z 55
          05 125.4 11.2 08/07/06Z 60
          06 124.0 11.3 08/07/12Z 45
          07 122.5 11.3 08/07/18Z 45
          08 121.5 11.4 08/08/00Z 50
          09 119.7 11.5 08/08/06Z 55
          10 118.5 11.7 08/08/12Z 60
          11 117.3 11.9 08/08/18Z 65
          12 116.2 12.1 08/09/00Z 75
          13 115.0 12.6 08/09/06Z 90
          14 113.7 12.8 08/09/12Z 115
          15 112.4 13.2 08/09/18Z 125
          16 111.4 13.5 08/10/00Z 110
          17 110.3 13.8 08/10/06Z 95
          18 109.1 14.0 08/10/12Z 80
          19 107.8 14.1 08/10/18Z 60
          20 106.5 14.8 08/11/00Z 45
          21 105.5 15.7 08/11/06Z 35
          之后撤编


          IP属地:浙江7楼2016-08-02 16:40
          回复
            2905 07W Usagi ACE 43.44
            01 158.6 10.3 08/06/12Z 25
            02 158.5 9.8 08/06/18Z 25
            03 158.7 9.5 08/07/00Z 25
            04 158.4 9.3 08/07/06Z 25
            05 158.7 8.8 08/07/12Z 30
            06 158.2 8.5 08/07/18Z 30
            07 158.1 7.8 08/08/00Z 35
            08 157.6 7.3 08/08/06Z 35
            09 157.1 7.6 08/08/12Z 40
            10 156.7 8.2 08/08/18Z 45
            11 156.1 9.0 08/09/00Z 55
            12 155.6 10.0 08/09/06Z 65
            13 154.6 10.7 08/09/12Z 75
            14 153.4 11.5 08/09/18Z 90
            15 152.3 12.4 08/10/00Z 115
            16 151.0 13.0 08/10/06Z 125
            17 149.7 13.6 08/10/12Z 135
            18 148.4 14.0 08/10/18Z 140
            19 147.3 14.6 08/11/00Z 140
            20 146.0 15.3 08/11/06Z 150
            21 145.0 16.0 08/11/12Z 135
            22 143.7 16.7 08/11/18Z 125
            23 142.8 17.3 08/12/00Z 135
            24 141.8 18.2 08/12/06Z 155
            25 140.8 19.1 08/12/18Z 155
            26 140.0 20.2 08/13/00Z 155
            27 139.0 21.2 08/13/06Z 150
            28 138.2 22.3 08/13/12Z 140
            29 137.5 23.5 08/13/18Z 140
            30 136.5 24.7 08/14/00Z 130
            31 135.9 26.0 08/14/06Z 120
            32 135.5 27.6 08/14/12Z 125
            33 135.4 29.2 08/14/18Z 135
            34 135.8 30.9 08/15/00Z 135
            35 136.5 32.8 08/15/06Z 125
            36 137.5 35.0 08/15/12Z 90
            37 138.6 37.2 08/15/18Z 60
            38 140.7 38.8 08/16/00Z 45
            之后转化为温带气旋
            季风槽出身,前期受到大型季风低压Toraji和季风槽的影响,中心几乎原地徘徊,所在海域的高海温帮助其加速整合,在Toraji转为的温带气旋影响下快速发展


            IP属地:浙江8楼2016-08-03 17:50
            回复
              2906 08W Pabuk ACE 31.205
              01 144.9 10.2 08/22/06Z 25
              02 144.2 11.1 08/22/12Z 25
              03 143.3 12.0 08/22/18Z 30
              04 142.6 12.8 08/23/00Z 35
              05 141.6 13.6 08/23/06Z 45
              06 140.6 14.5 08/23/12Z 55
              07 139.8 15.3 08/23/18Z 65
              08 138.6 16.2 08/24/00Z 85
              09 137.6 17.0 08/24/06Z 125
              10 136.6 17.8 08/24/12Z 135
              11 135.4 18.7 08/24/18Z 155
              12 134.5 19.5 08/25/00Z 155
              13 133.3 20.3 08/25/06Z 155
              14 132.3 21.1 08/25/12Z 140
              15 131.0 21.7 08/25/18Z 130
              16 129.8 22.3 08/26/00Z 130
              17 128.5 22.7 08/26/06Z 140
              18 127.4 23.1 08/26/12Z 140
              19 126.0 23.4 08/26/18Z 150
              20 124.8 23.8 08/26/00Z 150
              21 123.6 24.1 08/26/06Z 140
              22 122.2 24.5 08/26/12Z 125
              23 121.0 24.4 08/26/18Z 90
              24 119.4 24.6 08/27/00Z 65
              25 118.2 24.9 08/27/06Z 45
              26 117.0 25.3 08/27/12Z 35
              之后撤编


              IP属地:浙江9楼2016-08-05 14:53
              回复
                2907 09W Wutip ACE 14.2925
                01 118.6 8.8 08/24/00Z 25
                02 119.5 9.8 08/24/06Z 35
                03 119.9 11.0 08/24/12Z 45
                04 119.8 12.2 08/24/18Z 45
                05 119.5 13.2 08/25/00Z 45
                06 118.9 14.0 08/25/06Z 50
                07 118.2 14.8 08/25/12Z 50
                08 117.5 15.6 08/25/18Z 55
                09 117.5 16.7 08/26/00Z 55
                10 117.7 17.8 08/26/06Z 55
                11 117.4 19.0 08/26/12Z 65
                12 116.7 19.8 08/26/18Z 75
                13 117.0 20.9 08/27/00Z 85
                14 118.1 21.2 08/27/06Z 85
                15 119.3 20.9 08/27/12Z 90
                16 120.3 21.3 08/27/18Z 90
                17 119.4 22.0 08/28/00Z 100
                18 118.2 22.4 08/28/06Z 110
                19 116.9 22.4 08/28/12Z 120
                20 115.6 22.3 08/28/18Z 130
                21 114.4 22.5 08/29/00Z 120
                22 113.3 22.9 08/29/06Z 80
                23 112.1 23.4 08/29/12Z 60
                24 111.1 23.9 08/29/18Z 45
                25 110.2 24.5 08/30/00Z 35
                之后撤编
                诡异的路径


                IP属地:浙江10楼2016-08-14 15:19
                回复
                  2908 10W Sepat ACE 1.56
                  01 142.1 20.3 09/02/12Z 25
                  02 141.5 21.3 09/02/18Z 25
                  03 140.7 22.5 09/03/00Z 30
                  04 140.1 23.6 09/03/06Z 30
                  05 139.7 24.8 09/03/12Z 35
                  06 139.2 26.0 09/03/18Z 35
                  07 139.1 27.1 09/04/00Z 45
                  08 139.4 28.3 09/04/06Z 45
                  09 139.6 29.6 09/04/12Z 45
                  10 140.2 30.8 09/04/18Z 55
                  11 141.6 32.3 09/05/00Z 45
                  12 142.8 33.9 09/05/06Z 45
                  之后转化为温带气旋


                  IP属地:浙江12楼2016-08-15 17:30
                  回复
                    2909 11W Mun ACE 3.0425
                    01 147.8 17.9 09/08/12Z 25
                    02 147.7 19.1 09/08/18Z 25
                    03 147.3 20.5 09/09/00Z 30
                    04 147.2 21.1 09/09/06Z 35
                    05 146.9 22.2 09/09/12Z 35
                    06 146.0 23.0 09/09/18Z 45
                    07 145.2 23.8 09/10/00Z 45
                    08 144.4 24.8 09/10/06Z 55
                    09 144.2 25.9 09/10/12Z 55
                    10 143.4 27.0 09/10/18Z 60
                    11 142.9 28.2 09/11/00Z 50
                    12 142.3 29.4 09/11/06Z 45
                    13 141.7 30.5 09/11/12Z 45
                    14 141.0 31.5 09/11/18Z 45
                    15 140.7 33.3 09/12/00Z 45
                    16 140.9 35.0 09/12/06Z 35
                    17 141.7 37.9 09/12/18Z 35
                    18 142.5 40.6 09/13/00Z 35
                    之后转化为温带气旋


                    IP属地:浙江13楼2016-08-18 10:22
                    回复
                      2910 12W Danas ACE 23.2325
                      01 146.9 24.7 09/15/00Z 25
                      02 146.4 26.0 09/15/06Z 25
                      03 145.5 27.4 09/15/12Z 25
                      04 144.4 28.4 09/15/18Z 35
                      05 143.3 29.3 09/16/00Z 35
                      06 141.9 29.7 09/16/06Z 45
                      07 140.5 29.9 09/16/12Z 45
                      08 139.0 29.7 09/16/18Z 45
                      09 137.6 29.4 09/17/00Z 55
                      10 136.5 28.8 09/17/06Z 55
                      11 135.2 28.2 09/17/12Z 55
                      12 133.8 27.6 09/17/18Z 65
                      13 132.6 26.8 09/18/00Z 75
                      14 131.9 25.9 09/18/06Z 90
                      15 130.7 25.4 09/18/12Z 115
                      16 129.4 25.2 09/18/18Z 125
                      17 128.2 25.0 09/19/00Z 135
                      18 127.0 25.3 09/19/06Z 140
                      19 125.9 25.9 09/19/12Z 140
                      20 124.8 26.7 09/19/18Z 150
                      21 124.2 27.8 09/20/00Z 150
                      22 123.6 29.0 09/20/06Z 135
                      23 123.4 30.2 09/20/12Z 120
                      24 123.0 31.5 09/20/18Z 105
                      25 123.3 32.6 09/21/00Z 90
                      26 124.1 33.6 09/21/06Z 80
                      27 125.3 35.3 09/21/12Z 70
                      28 127.1 35.6 09/21/18Z 55
                      29 129.5 36.9 09/22/00Z 45
                      之后转化为温带气旋


                      IP属地:浙江14楼2016-08-21 10:08
                      回复
                        2911 13W Nari ACE 31.6525
                        01 130.7 15.7 09/22/00Z 25
                        02 131.3 16.8 09/22/06Z 25
                        03 132.0 18.1 09/22/12Z 30
                        04 132.2 19.3 09/22/18Z 30
                        05 131.8 20.4 09/23/00Z 35
                        06 130.7 21.2 09/23/06Z 45
                        07 129.3 21.1 09/23/12Z 45
                        08 128.5 20.2 09/23/18Z 55
                        09 127.4 19.6 09/24/00Z 55
                        10 126.7 18.6 09/24/06Z 65
                        11 125.6 18.0 09/24/12Z 75
                        12 124.4 18.3 09/24/18Z 90
                        13 123.5 18.8 09/25/00Z 100
                        14 122.5 19.3 09/25/06Z 115
                        15 121.6 20.0 09/25/12Z 115
                        16 120.3 19.6 09/25/18Z 90
                        17 119.1 19.0 09/26/00Z 80
                        18 118.1 18.4 09/26/06Z 100
                        19 117.7 17.2 09/26/12Z 115
                        20 118.3 16.1 09/26/18Z 125
                        21 119.4 15.1 09/27/00Z 135
                        22 120.5 14.7 09/27/06Z 115
                        23 121.8 14.5 09/27/12Z 90
                        24 123.0 14.5 09/27/18Z 75
                        25 124.0 15.1 09/28/00Z 75
                        26 124.8 16.2 09/28/06Z 85
                        27 125.4 17.3 09/28/12Z 100
                        28 125.1 18.4 09/28/18Z 115
                        29 124.7 19.6 09/29/00Z 125
                        30 124.1 20.6 09/29/06Z 140
                        31 123.1 21.2 09/29/12Z 140
                        32 121.9 21.6 09/29/18Z 140
                        33 120.9 22.0 09/30/00Z 120
                        34 120.1 23.0 09/30/06Z 100
                        35 119.6 23.7 09/30/12Z 85
                        36 119.3 24.5 09/30/18Z 70
                        37 118.4 25.3 10/01/00Z 55
                        38 117.6 26.3 10/01/06Z 45
                        之后撤编
                        新世纪怪台之一,菲律宾表示日了狗了


                        IP属地:浙江15楼2016-08-24 17:47
                        收起回复
                          2912 14W Wipha ACE 1.56
                          01 142.5 28.5 09/28/00Z 25
                          02 141.8 29.7 09/28/06Z 25
                          03 141.3 30.6 09/28/12Z 35
                          04 140.7 31.7 09/28/18Z 35
                          05 140.2 32.8 09/29/00Z 45
                          06 140.1 34.1 09/29/06Z 45
                          07 139.9 35.2 09/29/12Z 55
                          08 140.7 36.6 09/29/18Z 45
                          09 141.6 37.8 09/30/00Z 45
                          10 142.8 39.7 09/30/06Z 45
                          之后转化为温带气旋


                          IP属地:浙江16楼2016-08-25 15:43
                          回复
                            2913 15W Francisco ACE 27.8175
                            01 148.9 15.2 10/04/12Z 25
                            02 148.9 16.2 10/04/18Z 30
                            03 148.2 16.9 10/05/00Z 35
                            04 147.3 17.7 10/05/06Z 45
                            05 146.5 18.8 10/05/12Z 55
                            06 145.8 19.7 10/05/18Z 65
                            07 145.0 20.6 10/06/00Z 85
                            08 144.0 21.4 10/06/06Z 115
                            09 143.1 22.2 10/06/12Z 135
                            10 142.2 22.8 10/06/18Z 145
                            11 141.2 22.4 10/07/00Z 145
                            12 140.1 21.6 10/07/06Z 130
                            13 139.7 20.3 10/07/12Z 125
                            14 138.4 19.7 10/07/18Z 125
                            15 137.6 20.7 10/08/00Z 140
                            16 137.1 21.8 10/08/06Z 155
                            17 136.4 23.0 10/08/12Z 155
                            18 136.2 24.4 10/08/18Z 145
                            19 136.5 25.7 10/09/00Z 130
                            20 137.0 26.9 10/09/06Z 115
                            21 137.9 28.2 10/09/12Z 100
                            22 139.3 29.8 10/09/18Z 80
                            23 141.2 31.4 10/10/00Z 60
                            之后转化为温带气旋


                            IP属地:浙江17楼2016-08-27 10:43
                            回复
                              韦帕和范斯高被度娘吞了


                              IP属地:浙江18楼2016-08-30 13:12
                              回复