美莎克吧 关注:437贴子:30,438

回复:自编风季2040

取消只看楼主收藏回复

4026 28W Jebi ACE 63.335
01 171.8 7.1 09/15/00Z 25
02 170.6 7.0 09/15/06Z 25
03 169.5 7.2 09/15/12Z 25
04 168.2 7.4 09/15/18Z 25
05 166.9 7.5 09/16/00Z 30
06 165.6 7.5 09/16/06Z 30
07 164.3 7.5 09/16/12Z 35
08 163.1 7.6 09/16/18Z 35
09 161.9 7.7 09/17/00Z 35
10 160.7 7.6 09/17/06Z 45
11 159.4 7.7 09/17/12Z 45
12 158.1 7.7 09/17/18Z 45
13 156.8 7.8 09/18/00Z 55
14 155.5 7.9 09/18/06Z 65
15 154.1 7.8 09/18/12Z 85
16 152.7 8.0 09/18/18Z 100
17 151.3 8.2 09/19/00Z 115
18 150.0 8.3 09/19/06Z 130
19 148.6 8.4 09/19/12Z 155
20 147.3 8.6 09/19/18Z 155
21 145.8 8.8 09/20/00Z 155
22 144.6 9.2 09/20/06Z 145
23 143.5 9.8 09/20/12Z 135
24 142.1 10.6 09/20/18Z 125
25 141.0 11.3 09/21/00Z 125
26 140.0 12.3 09/21/06Z 140
27 139.0 13.2 09/21/12Z 155
28 137.9 14.1 09/21/18Z 165
29 136.6 14.9 09/22/00Z 170
30 135.5 15.6 09/22/06Z 170
31 134.1 16.3 09/22/12Z 170
32 132.8 17.0 09/22/18Z 185(185 878)
33 131.7 17.7 09/23/00Z 175(174 885)
34 130.8 18.9 09/23/06Z 160(161 898)
35 130.2 20.2 09/23/12Z 145(147 913)
36 129.7 21.5 09/23/18Z 150(152 905)
37 129.3 22.9 09/24/00Z 155(156 902)
38 128.9 24.4 09/24/06Z 150(149 908)
39 128.7 25.9 09/24/12Z 140(142 915)
40 128.7 27.3 09/24/18Z 140(140 917)
41 129.5 28.6 09/25/00Z 130(133 936)
42 130.6 29.8 09/25/06Z 125(125 945)
43 132.7 31.9 09/25/12Z 105(106 963)
44 134.0 33.0 09/25/18Z 75(76 982)
实测判定已无热带性质
非常珍贵的实测样子,从巅峰到转温的全程实测,该年度第3只实测880-的热带气旋


IP属地:浙江33楼2016-12-05 10:04
收起回复
    4027 29W Mangkhut ACE 15.31
    01 152.5 16.9 08/31/12Z 25
    02 151.3 17.2 08/31/18Z 25
    03 149.8 17.5 09/01/00Z 30
    04 148.5 17.7 09/01/06Z 35
    05 147.2 17.9 09/01/12Z 35
    06 145.7 18.0 09/01/18Z 45
    07 144.4 18.2 09/02/00Z 55
    08 143.1 18.4 09/02/06Z 65
    09 141.9 18.7 09/02/12Z 65
    10 140.6 19.0 09/02/18Z 75
    11 139.5 19.2 09/03/00Z 85
    12 138.4 19.4 09/03/06Z 100
    13 137.1 19.8 09/03/12Z 110
    14 136.1 20.6 09/03/18Z 110
    15 135.2 21.7 09/04/00Z 100
    16 134.6 22.9 09/04/06Z 90
    17 133.9 24.0 09/04/12Z 80
    18 132.9 25.0 09/04/18Z 95
    19 132.3 26.2 09/05/00Z 105
    20 132.3 27.7 09/05/06Z 105
    21 133.0 29.0 09/05/12Z 105
    22 134.0 30.2 09/05/18Z 90
    23 135.2 31.6 09/06/00Z 80
    24 136.3 33.3 09/06/06Z 70
    25 137.5 34.8 09/06/12Z 50
    26 138.5 37.0 09/06/18Z 40
    之后转化为温带气旋


    IP属地:浙江35楼2016-12-06 10:27
    收起回复
      2025-08-02 16:04:00
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      4028 30W Barijat ACE 6.725
      01 135.3 12.3 10/10/06Z 25
      02 134.5 13.3 10/10/12Z 25
      03 133.8 14.3 10/10/18Z 30
      04 133.3 15.3 10/11/00Z 30
      05 132.5 16.3 10/11/06Z 35
      06 132.0 17.5 10/11/12Z 35
      07 132.2 18.7 10/11/18Z 45
      08 132.4 19.9 10/12/00Z 45
      09 132.7 21.1 10/12/06Z 55
      10 132.8 22.4 10/12/12Z 65
      11 133.0 23.6 10/12/18Z 75
      12 133.1 24.8 10/13/00Z 85
      13 133.3 26.0 10/13/06Z 90
      14 133.7 27.2 10/13/12Z 90
      15 134.2 28.4 10/13/18Z 90
      16 134.8 29.5 10/14/00Z 80
      17 136.0 30.8 10/14/06Z 70
      18 137.7 32.0 10/14/12Z 55
      19 139.8 32.9 10/14/18Z 45
      之后转化为温带气旋


      IP属地:浙江36楼2016-12-07 13:26
      回复
        4029 32W Trami ACE 6.4975
        01 129.8 15.9 10/25/00Z 25
        02 130.0 17.0 10/25/06Z 25
        03 130.1 17.9 10/25/12Z 30
        04 130.0 19.0 10/25/18Z 35
        05 130.2 20.1 10/26/00Z 45
        06 130.5 21.4 10/26/06Z 55
        07 130.8 22.4 10/26/12Z 65
        08 131.4 23.4 10/26/18Z 75
        09 132.0 24.4 10/27/00Z 90
        10 132.9 25.3 10/27/06Z 100
        11 133.7 26.2 10/27/12Z 100
        12 134.4 27.2 10/27/18Z 90
        13 135.4 28.4 10/28/00Z 80
        14 136.5 29.9 10/28/06Z 55
        15 138.3 32.0 10/28/12Z 45
        之后转化为温带气旋


        IP属地:浙江37楼2016-12-08 11:29
        收起回复
          4030 33W Kong-rey ACE 60.5
          01 140.8 6.3 11/05/12Z 25
          02 140.2 6.6 11/05/18Z 35
          03 139.6 6.7 11/06/00Z 45
          04 138.6 7.0 11/06/06Z 55
          05 137.5 7.4 11/06/12Z 65
          06 136.5 7.5 11/06/18Z 75
          07 135.4 7.6 11/07/00Z 90
          08 134.4 7.7 11/07/06Z 105
          09 133.5 7.9 11/07/12Z 115
          10 132.5 8.1 11/07/18Z 130
          11 131.4 8.4 11/08/00Z 155
          12 130.8 9.2 11/08/06Z 155
          13 130.4 10.3 11/08/12Z 145
          14 130.5 11.4 11/08/18Z 145
          15 131.1 12.3 11/09/00Z 135
          16 131.8 13.1 11/09/06Z 125
          17 132.8 13.5 11/09/12Z 125
          18 133.8 13.2 11/09/18Z 135
          19 134.4 12.7 11/10/00Z 145
          20 135.1 12.0 11/10/06Z 155
          21 135.3 11.0 11/10/12Z 155
          22 135.0 10.2 11/10/18Z 165
          23 134.2 9.7 11/11/00Z 170
          24 133.5 9.0 11/11/06Z 170
          25 132.6 8.5 11/11/12Z 170
          26 131.7 8.7 11/11/18Z 170
          27 130.0 9.0 11/12/00Z 160
          28 129.7 9.2 11/12/06Z 150
          29 128.7 9.4 11/12/12Z 140
          30 127.6 9.8 11/12/18Z 125
          31 126.5 10.1 11/13/00Z 125
          32 125.3 10.4 11/13/06Z 100
          33 124.2 10.7 11/13/12Z 85
          34 123.2 11.0 11/13/18Z 70
          35 122.1 11.2 11/14/00Z 55
          36 121.1 11.5 11/14/06Z 45
          37 120.1 11.9 11/14/12Z 45
          38 119.2 12.4 11/14/18Z 55
          39 118.1 12.9 11/15/00Z 55
          40 117.1 13.3 11/15/06Z 65
          41 116.0 13.8 11/15/12Z 75
          42 117.1 14.5 11/15/18Z 60
          43 116.0 15.2 11/16/00Z 45
          之后撤编
          机构:你TM终于肯死了
          风迷自定义认为强过马力斯。出生在暖水没怎么消耗的菲东近海,但真正让人记住的是诡异的路径


          IP属地:浙江38楼2016-12-09 14:20
          回复
            风季完结,下半年统计
            生成个数19 平均强度100kts C5 5个 C4 2个 C3 2个 C2 1个 TS 9个 最强 185kts 20W Yagi
            总ACE 355.3525
            7月生成个数 8 ACE 15.505
            8月生成个数 4 ACE 126.13
            9月生成个数 3 ACE 124.685
            10月生成个数3 ACE 28.5325
            11月生成个数1 ACE 60.5
            12月生成个数0 ACE 0
            综合来说下半年有点萎


            IP属地:浙江39楼2016-12-10 14:54
            回复
              附赠
              4020E Patricia(虽然这货已经除名了)
              01 96.1W 9.6N 10/11/12Z 25
              02 97.0W 9.3N 10/11/18Z 30
              03 98.0W 9.0N 10/12/00Z 35
              04 99.1W 8.6N 10/12/06Z 35
              05 100.0W 8.6N 10/12/12Z 45
              06 101.0W 9.0N 10/12/18Z 55
              07 101.7W 9.7N 10/13/00Z 70
              08 102.5W 10.6N 10/13/06Z 75
              09 103.3W 11.3N 10/13/12Z 85
              10 103.5W 12.4N 10/13/18Z 115
              11 103.6W 13.6N 10/14/00Z 145(135偷改145)
              12 103.4W 14.7N 10/14/06Z 160(162 893)
              13 103.2W 15.8N 10/14/12Z 175(175 881)
              14 103.2W 16.9N 10/14/18Z 180(180 879)
              15 102.9W 17.7N 10/15/00Z 185(185 876)
              16 102.2W 18.8N 10/15/06Z 120
              17 101.4W 19.6N 10/15/12Z 70
              18 100.4W 20.3N 10/15/18Z 50
              之后撤编


              IP属地:浙江40楼2016-12-11 16:10
              回复
                附赠
                4015L Rita
                01 47.4W 10.7N 09/21/00Z 25
                02 48.4W 10.9N 09/21/06Z 25
                03 49.4W 11.2N 09/21/12Z 30
                04 50.5W 11.2N 09/21/18Z 30
                05 51.7W 11.3N 09/22/00Z 35
                06 53.0W 11.3N 09/22/06Z 35
                07 54.0W 11.8N 09/22/12Z 40
                08 55.2W 12.0N 09/22/18Z 45
                09 56.4W 12.2N 09/23/00Z 55
                10 57.5W 12.4N 09/23/06Z 65
                11 58.5W 12.5N 09/23/12Z 65
                12 59.8W 12.6N 09/23/18Z 75
                13 60.9W 12.9N 09/24/00Z 90
                14 61.8W 13.2N 09/24/06Z 95
                15 62.7W 13.6N 09/24/12Z 115
                16 63.9W 13.8N 09/24/18Z 125 957
                17 65.0W 13.8N 09/25/00Z 135 948
                18 66.1W 13.8N 09/25/06Z 140 942
                19 67.2W 13.8N 09/25/12Z 145 937
                20 68.3W 13.8N 09/25/18Z 150 935
                21 69.5W 13.7N 09/26/00Z 140 940
                22 70.6W 13.6N 09/26/06Z 130 943
                23 71.7W 13.6N 09/26/12Z 120 949
                24 73.0W 13.5N 09/26/18Z 125 945
                25 74.1W 13.2N 09/27/00Z 145 937
                26 75.2W 12.9N 09/27/06Z 155 920
                27 76.4W 12.9N 09/27/12Z 155 915
                28 77.3W 12.7N 09/27/18Z 160 907
                29 78.5W 12.8N 09/28/00Z 160 902
                30 79.4W 13.5N 09/28/06Z 150 920
                31 79.8W 14.5N 09/28/12Z 140 943
                32 80.4W 15.5N 09/28/18Z 125 955
                33 80.9W 16.5N 09/29/00Z 125 948
                34 81.6W 17.3N 09/29/06Z 135 934
                35 82.4W 18.1N 09/29/12Z 155 913
                36 83.2W 19.0N 09/29/18Z 170 895
                37 83.8W 19.9N 09/30/00Z 180 883
                38 84.6W 20.7N 09/30/06Z 175 889
                39 85.4W 21.4N 09/30/12Z 165 897
                40 86.4W 22.1N 09/30/18Z 150 910
                41 87.0W 23.1N 10/01/00Z 145 917
                42 87.6W 24.0N 10/01/06Z 135 931
                43 88.1W 25.0N 10/01/12Z 130 943
                44 88.6W 26.1N 10/01/18Z 150 922
                45 89.1W 27.1N 10/02/00Z 155 915
                46 89.7W 28.1N 10/02/06Z 135 933
                47 90.0W 29.1N 10/02/12Z 125 948
                48 90.3W 30.1N 10/02/18Z 110 968
                49 89.9W 31.0N 10/03/00Z 80
                50 89.1W 31.9N 10/03/06Z 45
                51 88.2W 32.7N 10/03/12Z 35
                撤编


                IP属地:浙江41楼2016-12-15 12:24
                回复