4026 28W Jebi ACE 63.335
01 171.8 7.1 09/15/00Z 25
02 170.6 7.0 09/15/06Z 25
03 169.5 7.2 09/15/12Z 25
04 168.2 7.4 09/15/18Z 25
05 166.9 7.5 09/16/00Z 30
06 165.6 7.5 09/16/06Z 30
07 164.3 7.5 09/16/12Z 35
08 163.1 7.6 09/16/18Z 35
09 161.9 7.7 09/17/00Z 35
10 160.7 7.6 09/17/06Z 45
11 159.4 7.7 09/17/12Z 45
12 158.1 7.7 09/17/18Z 45
13 156.8 7.8 09/18/00Z 55
14 155.5 7.9 09/18/06Z 65
15 154.1 7.8 09/18/12Z 85
16 152.7 8.0 09/18/18Z 100
17 151.3 8.2 09/19/00Z 115
18 150.0 8.3 09/19/06Z 130
19 148.6 8.4 09/19/12Z 155
20 147.3 8.6 09/19/18Z 155
21 145.8 8.8 09/20/00Z 155
22 144.6 9.2 09/20/06Z 145
23 143.5 9.8 09/20/12Z 135
24 142.1 10.6 09/20/18Z 125
25 141.0 11.3 09/21/00Z 125
26 140.0 12.3 09/21/06Z 140
27 139.0 13.2 09/21/12Z 155
28 137.9 14.1 09/21/18Z 165
29 136.6 14.9 09/22/00Z 170
30 135.5 15.6 09/22/06Z 170
31 134.1 16.3 09/22/12Z 170
32 132.8 17.0 09/22/18Z 185(185 878)
33 131.7 17.7 09/23/00Z 175(174 885)
34 130.8 18.9 09/23/06Z 160(161 898)
35 130.2 20.2 09/23/12Z 145(147 913)
36 129.7 21.5 09/23/18Z 150(152 905)
37 129.3 22.9 09/24/00Z 155(156 902)
38 128.9 24.4 09/24/06Z 150(149 908)
39 128.7 25.9 09/24/12Z 140(142 915)
40 128.7 27.3 09/24/18Z 140(140 917)
41 129.5 28.6 09/25/00Z 130(133 936)
42 130.6 29.8 09/25/06Z 125(125 945)
43 132.7 31.9 09/25/12Z 105(106 963)
44 134.0 33.0 09/25/18Z 75(76 982)
实测判定已无热带性质
非常珍贵的实测样子,从巅峰到转温的全程实测,该年度第3只实测880-的热带气旋
01 171.8 7.1 09/15/00Z 25
02 170.6 7.0 09/15/06Z 25
03 169.5 7.2 09/15/12Z 25
04 168.2 7.4 09/15/18Z 25
05 166.9 7.5 09/16/00Z 30
06 165.6 7.5 09/16/06Z 30
07 164.3 7.5 09/16/12Z 35
08 163.1 7.6 09/16/18Z 35
09 161.9 7.7 09/17/00Z 35
10 160.7 7.6 09/17/06Z 45
11 159.4 7.7 09/17/12Z 45
12 158.1 7.7 09/17/18Z 45
13 156.8 7.8 09/18/00Z 55
14 155.5 7.9 09/18/06Z 65
15 154.1 7.8 09/18/12Z 85
16 152.7 8.0 09/18/18Z 100
17 151.3 8.2 09/19/00Z 115
18 150.0 8.3 09/19/06Z 130
19 148.6 8.4 09/19/12Z 155
20 147.3 8.6 09/19/18Z 155
21 145.8 8.8 09/20/00Z 155
22 144.6 9.2 09/20/06Z 145
23 143.5 9.8 09/20/12Z 135
24 142.1 10.6 09/20/18Z 125
25 141.0 11.3 09/21/00Z 125
26 140.0 12.3 09/21/06Z 140
27 139.0 13.2 09/21/12Z 155
28 137.9 14.1 09/21/18Z 165
29 136.6 14.9 09/22/00Z 170
30 135.5 15.6 09/22/06Z 170
31 134.1 16.3 09/22/12Z 170
32 132.8 17.0 09/22/18Z 185(185 878)
33 131.7 17.7 09/23/00Z 175(174 885)
34 130.8 18.9 09/23/06Z 160(161 898)
35 130.2 20.2 09/23/12Z 145(147 913)
36 129.7 21.5 09/23/18Z 150(152 905)
37 129.3 22.9 09/24/00Z 155(156 902)
38 128.9 24.4 09/24/06Z 150(149 908)
39 128.7 25.9 09/24/12Z 140(142 915)
40 128.7 27.3 09/24/18Z 140(140 917)
41 129.5 28.6 09/25/00Z 130(133 936)
42 130.6 29.8 09/25/06Z 125(125 945)
43 132.7 31.9 09/25/12Z 105(106 963)
44 134.0 33.0 09/25/18Z 75(76 982)
实测判定已无热带性质
非常珍贵的实测样子,从巅峰到转温的全程实测,该年度第3只实测880-的热带气旋