合约品种 开仓手续费 每手保证金 (交易所标准费用,发一份方便以后查询,期货公司还会在些基础上在加收一部分)
白银 2502(ag2502) 0.51 / 万分之(5.9 元) 13903.2 元
沪铝 2502(al2502) 3.01 元 9135 元
氧化铝 2502(ao2502) 3.01 / 万分之(28.5 元) 11354.4 元
黄金 2502(au2502) 10.01 元 74424 元
合成橡胶 2502(br2502) 0.21 / 万分之(1.4 元) 6093 元
沥青 2502(bu2502) 0.51 / 万分之(1.8 元) 3160.8 元
沪铜 2501(cu2501) 0.51 / 万分之(19 元) 37235 元
燃油 2503(fu2503) 0.11 / 万分之(0.4 元) 2888.1 元
热卷 2505(hc2505) 1.01 / 万分之(3.5 元) 2440.2 元
沪镍 2501(ni2501) 3.01 元 15217.2 元
沪铅 2501(pb2501) 0.41 / 万分之(3.6 元) 8680 元
螺纹钢 2505(rb2505) 1.01 / 万分之(3.4 元) 2348.5 元
橡胶 2505(ru2505) 3.01 元 14772 元
沪锡 2501(sn2501) 3.01 元 29460 元
纸浆 2503(sp2503) 0.51 / 万分之(3 元) 4628.8 元
不锈钢 2502(ss2502) 2 元 4546.5 元
线材 2501(wr2501) 0.41 / 万分之(1.5 元) 3593 元
沪锌 2501(zn2501) 3.01 元 12897.5 元
合约品种 开仓手续费 每手保证金
豆一 2501(a2501) 2 元 2669.1 元
豆二 2501(b2501) 1.01 元 2487.1 元
胶板 2501(bb2501) 1.01 / 万分之(9.6 元) 38060 元
玉米 2505(c2505) 1.21 元 1540.7 元
玉米淀粉 2501(cs2501) 1.51 元 1501.8 元
苯乙烯 2501(eb2501) 3.01 元 3400 元
乙二醇 2505(eg2505) 3.01 元 3842.4 元
纤维板 2501(fb2501) 1.01 / 万分之(1.3 元) 1319 元
铁矿石 2505(i2505) 1.01 / 万分之(8 元) 8756 元
焦炭 2501(j2501) 1.41 / 万分之(25.6 元) 36360 元
鸡蛋 2502(jd2502) 1.51 / 万分之(5.2 元) 2419.2 元
焦煤 2501(jm2501) 3.01 / 万分之(20.5 元) 8190 元
塑料 2505(l2505) 1.01 元 2856 元
原木 2507(lg2507) 1.01 / 万分之(7.3 元) 5785.2 元
生猪 2503(lh2503) 2.01 / 万分之(41.6 元) 16569.6 元
豆粕 2505(m2505) 1.51 元 1846.6 元
棕榈油 2505(p2505) 2.5 元 7451.2 元
液化石油气 2502(pg2502) 6.01 元 6931.2 元
聚丙烯 2505(pp2505) 1.01 元 2608.2 元
粳米 2503(rr2503) 1.01 元 2064.6 元
PVC2501(v2501) 1.01 元 1750 元
豆油 2505(y2505) 2.5 元 5538.4 元
合约品种 开仓手续费 每手保证金
苹果 505(AP505) 5.01 元 7944 元
棉花 505(CF505) 4.3 元 4754.75 元
红枣 505(CJ505) 3.01 元 5697 元
棉纱 503(CY503) 1.01 元 4886.25 元
玻璃 505(FG505) 6.01 元 3240 元
甲醇 505(MA505) 1.01 / 万分之(2.6 元) 2089.6 元
菜籽油 505(OI505) 2 元 6279.7 元
短纤 502(PF502) 3.01 元 2800.8 元
花生 503(PK503) 4.01 元 3106.4 元
瓶片 PR503(PR503) 1.01 / 万分之(9.5 元) 7512 元
对二甲苯 501(PX501) 1.01 / 万分之(3.4 元) 5115 元
菜籽粕 505(RM505) 1.51 元 1596 元
油菜籽 507(RS507) 2 元 11702 元
纯碱 505(SA505) 2.01 / 万分之(5.9 元) 3520.8 元
硅铁 502(SF502) 3.01 元 2857.5 元
烧碱 501(SH501) 2.01 / 万分之(14.4 元) 7170 元
锰硅 505(SM505) 3.01 元 2841.3 元
白糖 505(SR505) 3.01 元 4223.8 元
PTA505(TA505) 3.01 元 1735.3 元
尿素 505(UR505) 1.01 / 万分之(3.5 元) 2772.8 元
合约品种 开仓手续费 每手保证金
国际铜 2501(bc2501) 0.11 / 万分之(3.6 元) 32905 元
集运指数 2502(ec2502) 6.01 / 万分之(76.9 元) 23026.5 元
低硫燃料油 2503(lu2503) 0.11 / 万分之(0.4 元) 3497.4 元
20 号胶 2502(nr2502) 0.21 / 万分之(3.2 元) 12064 元
原油 2501(sc2501) 20.01 元 54800 元
合约品种 开仓手续费 每手保证金
碳酸锂 2501(lc2501) 0.81 / 万分之(6.1 元) 9084 元
工业硅 2502(si2502) 1.01 / 万分之(5.9 元) 5222.25 元
合约品种 开仓手续费 每手保证金
中证 500 指数 2412(IC2412) 0.23 / 万分之(27.2 元) 141691.2 元
沪深 300 指数 2412(IF2412) 0.23 / 万分之(27 元) 140724 元
上证 50 指数 2412(IH2412) 0.23 / 万分之(18.2 元) 94896 元
中证股指期货 2412(IM2412) 0.23 / 万分之(28.8 元) 150235.2 元
10 年国债 2503(T2503) 3.01 元 21746 元
5 年期国债 2503(TF2503) 3.01 元 12780.6 元
30 年期国债期货 2503(TL2503) 3.01 元 41433 元
2 年期国债 2503(TS2503) 3.01 元 10294.2元