美莎克吧 关注:437贴子:30,268

回复:自编风季2040

取消只看楼主收藏回复

4013 15W Maria ACE 2.595
01 135.5 18.5 07/10/12Z 25
02 134.7 19.7 07/10/18Z 25
03 134.9 20.7 07/11/00Z 30
04 134.7 21.9 07/11/06Z 35
05 135.1 23.2 07/11/12Z 35
06 135.0 24.5 07/11/18Z 45
07 134.2 25.4 07/12/00Z 45
08 134.5 26.6 07/12/06Z 55
09 134.1 27.8 07./12/12Z 55
10 134.4 29.1 07/12/18Z 60
11 134.4 30.8 07/13/00Z 50
12 135.0 32.4 07/13/06Z 45
13 135.7 33.9 07/13/12Z 45
14 136.4 35.2 07/13/18Z 45
15 137.5 36.7 07/14/00Z 35
之后转化为温带气旋


IP属地:浙江17楼2016-11-13 13:02
回复
    迟到的40年上半年总结
    生成个数11 平均强度 122kts C5 6个 C4 2个 TS 3个 最强165kts 12W Maliksi 总ACE249.1125
    1月生成个数 2 ACE 23.385
    2月生成个数 1 ACE 18.0575
    3月生成个数 1 ACE 27.27
    4月生成个数 1 ACE 25.7975
    5月生成个数 2 ACE 52.3975
    6月生成个数 4 ACE 94.205
    6月浪的飞起,代价就是6月末到8月初的9连水


    IP属地:浙江18楼2016-11-13 13:27
    收起回复
      4014 16W Son-Tinh ACE 0.6925
      01 116.4 17.8 07/15/06Z 25
      02 115.3 18.5 07/15/12Z 25
      03 114.2 19.1 07/15/18Z 30
      04 113.1 19.7 07/16/00Z 35
      05 112.2 20.3 07/16/06Z 35
      06 110.9 20.9 07/16/12Z 45
      07 110.0 21.5 07/16/18Z 35
      08 109.0 22.3 07/17/00Z 35
      之后撤编


      IP属地:浙江19楼2016-11-14 09:23
      收起回复
        4015 18W Ampil ACE 2.11
        01 140.0 22.1 07/16/06Z 25
        02 139.0 23.0 07/16/12Z 25
        03 138.0 23.9 07/16/18Z 30
        04 137.0 24.8 07/17/00Z 35
        05 135.7 25.7 07/17/06Z 35
        06 134.5 26.7 07/17/12Z 45
        07 133.5 27.8 07/17/18Z 45
        08 133.1 29.0 07/18/00Z 55
        09 133.3 30.3 07/18/06Z 55
        10 133.7 31.4 07/18/12Z 60
        11 134.8 32.9 07/18/18Z 50
        12 136.0 34.5 07/19/00Z 35
        13 137.9 36.8 07/19/06Z 35
        之后转化为温带气旋


        IP属地:浙江20楼2016-11-14 09:45
        回复
          4016 19W Wukong ACE 3.1825
          01 139.8 13.1 07/22/06Z 25
          02 139.4 14.3 07/22/12Z 25
          03 139.6 15.6 07/22/18Z 25
          04 138.5 16.0 07/23/00Z 25
          05 138.8 17.3 07/23/06Z 30
          06 139.1 18.6 07/23/12Z 30
          07 138.5 20.0 07/23/18Z 35
          08 138.1 21.6 07/24/00Z 35
          09 137.1 22.3 07/24/06Z 35
          10 136.1 23.4 07/24/12Z 35
          11 134.9 24.2 07/24/18Z 35
          12 133.7 25.0 07/25/00Z 45
          13 132.4 25.9 07/25/06Z 45
          14 131.0 26.6 07/25/12Z 45
          15 129.8 27.5 07/25/18Z 45
          16 128.5 28.3 07/26/00Z 55
          17 127.3 29.1 07/26/06Z 55
          18 125.9 29.7 07/26/12Z 55
          19 124.4 30.3 07/26/18Z 45
          20 123.0 30.8 07/27/00Z 45
          21 121.4 31.3 07/27/06Z 45
          22 120.4 32.0 07/27/12Z 35
          23 120.9 33.2 07/27/18Z 35
          之后转化为温带气旋(?这个用转温气还是用撤编呢)
          大型季风低压出身,初期整合耗费了大量的时间,之后深入干区(当时形态堪称四大“美”台),不过破了魔都结界


          IP属地:浙江21楼2016-11-15 11:06
          回复
            4017 02C Halola ACE 1.7375
            01 179.6 26.1 07/23/06Z 55
            02 178.2 26.6 07/23/12Z 55
            03 177.1 27.2 07/23/18Z 55
            04 175.9 28.0 07/24/00Z 55
            05 175.0 29.2 07/24/06Z 45
            06 174.5 30.5 07/24/12Z 45
            07 174.9 32.2 07/24/18Z 35
            之后转化为温带气旋


            IP属地:浙江22楼2016-11-16 15:35
            回复
              4018 21W Jongdari ACE 2.41
              01 131.5 17.9 07/24/12Z 25
              02 131.0 18.9 07/24/18Z 25
              03 130.5 20.1 07/25/00Z 35
              04 130.4 21.2 07/25/06Z 35
              05 130.1 22.6 07/25/12Z 35
              06 129.5 23.7 07/25/18Z 45
              07 128.7 24.7 07/26/00Z 45
              08 128.3 25.8 07/26/06Z 55
              09 127.7 26.8 07/26/12Z 55
              10 127.4 27.9 07/26/18Z 55
              11 127.7 29.1 07/27/00Z 45
              12 128.4 30.3 07/27/06Z 45
              13 130.3 31.2 07/27/12Z 45
              14 131.8 32.5 07/27/18Z 35
              之后转化为温带气旋


              IP属地:浙江23楼2016-11-17 11:41
              回复
                4019 22W Shanshan ACE 1.4
                01 118.2 16.2 07/25/00Z 25
                02 117.2 17.0 07/25/06Z 25
                03 116.1 17.7 07/25/12Z 25
                04 115.1 18.5 07/25/18Z 30
                05 114.1 19.3 07/26/00Z 35
                06 113.0 20.0 07/26/06Z 35
                07 111.8 20.4 07/26/12Z 45
                08 110.7 20.6 07/26/18Z 55
                09 109.3 20.7 07/27/00Z 45
                10 108.2 21.0 07/27/06Z 45
                11 106.8 21.2 07/27/12Z 35
                12 106.0 21.8 07/27/18Z 35
                之后撤编


                IP属地:浙江24楼2016-11-17 11:57
                回复
                  4020 20W Yagi ACE 65.6775
                  01 170.2 7.8 07/23/12Z 25
                  02 169.7 8.0 07/23/18Z 25
                  03 169.6 8.5 07/24/00Z 25
                  04 169.2 8.0 07/24/06Z 25
                  05 169.1 8.2 07/24/12Z 25
                  06 168.7 8.0 07/24/18Z 25
                  07 168.5 7.7 07/25/00Z 25
                  08 168.1 7.5 07/25/06Z 25
                  09 167.8 7.6 07/25/12Z 25
                  10 167.7 7.8 07/25/18Z 25
                  11 167.6 7.9 07/26/00Z 25
                  12 167.4 7.8 07/26/06Z 25
                  13 167.3 8.0 07/26/12Z 25
                  14 167.1 8.1 07/26/18Z 25
                  15 167.2 8.0 07/27/00Z 25
                  16 167.0 7.5 07/27/06Z 25
                  17 166.9 7.7 07/27/12Z 25
                  18 166.8 7.8 07/27/18Z 25
                  19 166.6 7.7 07/28/00Z 25
                  20 166.3 8.0 07/28/06Z 25
                  21 166.0 7.5 07/28/12Z 25
                  22 165.8 7.6 07/28/18Z 25
                  23 165.4 7.4 07/29/00Z 25
                  24 165.1 7.3 07/29/06Z 25
                  25 164.8 7.6 07/29/12Z 25
                  26 164.5 7.4 07/29/18Z 25
                  27 164.2 7.4 07/30/00Z 25
                  28 163.9 7.2 07/30/06Z 25
                  29 163.5 7.2 07/30/12Z 25
                  30 163.0 7.5 07/30/18Z 25
                  31 162.5 7.7 07/31/00Z 30
                  32 162.0 8.0 07/31/06Z 30
                  33 161.6 8.2 07/31/12Z 30
                  34 161.2 8.4 07/31/18Z 30
                  35 160.3 8.6 08/01/00Z 35
                  36 159.3 9.0 08/01/06Z 35
                  37 158.1 9.2 08/01/12Z 45
                  38 157.0 9.5 08/01/18Z 55
                  39 155.8 9.7 08/02/00Z 65
                  40 154.5 9.8 08/02/06Z 85
                  41 153.4 10.2 08/02/12Z 115
                  42 152.2 10.5 08/02/18Z 135
                  43 151.0 10.9 08/03/00Z 155
                  44 149.8 11.1 08/03/06Z 155
                  45 148.4 11.3 08/03/12Z 155
                  46 147.2 11.5 08/03/18Z 145
                  47 146.0 11.8 08/04/00Z 125
                  48 144.6 11.8 08/04/06Z 115
                  49 143.5 12.0 08/04/12Z 125
                  50 142.3 12.2 08/04/18Z 140
                  51 141.1 12.4 08/05/00Z 155
                  52 140.0 12.7 08/05/06Z 160
                  53 138.3 13.3 08/05/12Z 165
                  54 137.7 13.8 08/05/18Z 165
                  55 136.6 14.5 08/06/00Z 170
                  56 135.3 15.0 08/06/06Z 170
                  57 134.2 15.5 08/06/12Z 170
                  58 133.0 16.0 08/06/18Z 180(实测181kts 878hPa)
                  59 132.0 16.6 08/07/00Z 185(实测187kts 873hPa)
                  60 131.0 17.4 08/07/06Z 175(实测176kts 876hPa)
                  61 130.4 18.5 08/07/12Z 165(实测167kts 887hPa)
                  62 130.0 19.8 08/07/18Z 150
                  63 129.7 21.2 08/08/00Z 135
                  64 129.7 22.7 08/08/06Z 125
                  65 129.4 24.0 08/08/12Z 125
                  66 129.0 25.3 08/08/18Z 125
                  67 128.4 26.5 08/09/00Z 115
                  68 129.1 27.8 08/09/06Z 100
                  69 130.0 28.8 08/09/12Z 90
                  70 130.8 29.7 08/09/18Z 80
                  71 132.1 30.6 08/10/00Z 70
                  72 133.7 31.8 08/10/06Z 50
                  73 135.8 32.9 08/10/12Z 35
                  之后转化为温带气旋


                  IP属地:浙江25楼2016-11-17 21:08
                  收起回复
                    @ Correct汤尼sky 问下,亚热带低压啊冷涡啊之类的东西会给编号吗


                    IP属地:浙江27楼2016-11-20 08:56
                    收起回复
                      4021 23W Leepi ACE 35.8775
                      01 151.8 7.7 08/09/06Z 25
                      02 151.0 8.2 08/09/12Z 25
                      03 150.0 8.6 08/09/18Z 30
                      04 148.9 9.3 08/10/00Z 35
                      05 147.7 9.8 08/10/06Z 35
                      06 146.6 10.3 08/10/12Z 45
                      07 145.5 10.9 08/10/18Z 55
                      08 144.5 11.5 08/11/00Z 65
                      09 143.3 11.7 08/11/06Z 80
                      10 142.1 11.9 08/11/12Z 90
                      11 141.0 12.5 08/11/18Z 100
                      12 140.0 13.3 08/12/00Z 115
                      13 139.0 14.1 08/12/06Z 125
                      14 137.8 14.9 08/12/12Z 125
                      15 137.2 15.8 08/12/18Z 135
                      16 136.3 16.7 08/13/00Z 130
                      17 135.2 17.6 08/13/06Z 120
                      18 134.2 18.3 08/13/12Z 105
                      19 133.1 19.1 08/13/18Z 90
                      20 131.9 19.8 08/14/00Z 100
                      21 130.7 20.2 08/14/06Z 115
                      22 129.4 20.4 08/14/12Z 125
                      23 128.3 20.8 08/14/18Z 135
                      24 127.1 21.0 08/15/00Z 115
                      25 126.0 22.0 08/15/06Z 100
                      26 125.3 22.9 08/15/12Z 90
                      27 124.9 24.0 08/15/18Z 100
                      28 125.0 25.5 08/16/00Z 115
                      29 125.0 26.9 08/16/06Z 125
                      30 125.5 28.0 08/16/12Z 135
                      31 125.9 29.4 08/16/18Z 140
                      32 126.2 30.4 08/17/00Z 125
                      33 126.5 31.5 08/17/06Z 115
                      34 127.3 32.9 08/17/12Z 90
                      35 129.2 34.5 08/17/18Z 70
                      36 132.2 37.2 08/18/00Z 50
                      之后转化为温带气旋


                      IP属地:浙江28楼2016-11-26 15:00
                      回复
                        4022 24W Bebinca ACE 22.005
                        01 153.4 7.6 08/10/00Z 25
                        02 152.7 8.4 08/10/06Z 25
                        03 151.5 9.1 08/10/12Z 30
                        04 150.5 9.8 08/10/18Z 30
                        05 149.6 10.6 08/11/00Z 35
                        06 148.6 11.2 08/11/06Z 45
                        07 147.7 11.8 08/11/12Z 55
                        08 146.7 12.8 08/11/18Z 65
                        09 146.1 13.7 08/12/00Z 75
                        10 145.1 14.4 08/12/06Z 90
                        11 144.1 15.1 08/12/12Z 105
                        12 143.0 15.9 08/12/18Z 115
                        13 142.0 17.0 08/13/00Z 125
                        14 141.2 18.0 08/13/06Z 135
                        15 140.5 19.0 08/13/12Z 135
                        16 139.9 20.1 08/13/18Z 135
                        17 139.1 21.1 08/14/00Z 125
                        18 138.2 22.0 08/14/06Z 115
                        19 137.4 23.2 08/14/12Z 100
                        20 136.0 24.0 08/14/18Z 100
                        21 135.7 25.0 08/15/00Z 100
                        22 135.5 26.3 08/15/06Z 100
                        23 135.4 27.5 08/15/12Z 90
                        24 135.4 28.8 08/15/18Z 90
                        25 136.1 30.3 08/16/00Z 90
                        26 137.2 31.9 08/16/06Z 75
                        27 140.1 33.8 08/16/12Z 50
                        之后转化为温带气旋


                        IP属地:浙江29楼2016-11-28 09:59
                        回复
                          4023 25W Rumbia ACE 2.57
                          01 138.9 14.2 08/21/06Z 25
                          02 138.4 15.3 08/21/12Z 25
                          03 138.7 16.5 08/21/18Z 25
                          04 138.0 17.6 08/22/00Z 30
                          05 137.1 18.8 08/22/06Z 30
                          08 136.9 20.1 08/22/12Z 35
                          09 136.1 21.1 08/22/18Z 35
                          08 136.2 22.2 08/23/00Z 35
                          09 135.5 23.1 08/23/06Z 45
                          10 135.3 24.2 08/23/12Z 45
                          11 135.5 25.4 08/23/18Z 45
                          12 136.0 26.5 08/24/00Z 55
                          13 136.8 27.8 08/24/06Z 55
                          14 138.6 28.7 08/24/12Z 55
                          15 139.6 29.7 08/24/18Z 45
                          16 141.0 30.8 08/25/00Z 45
                          17 142.4 32.2 08/25/06Z 45
                          18 143.5 34.0 08/25/12Z 45
                          之后转化为温带气旋


                          IP属地:浙江30楼2016-11-29 09:22
                          回复
                            4024 26W Soulik ACE 25.8575
                            01 150.2 14.3 09/02/06Z 25
                            02 150.2 15.3 09/02/12Z 25
                            03 149.5 16.2 09/02/18Z 35
                            04 148.5 16.9 09/03/00Z 35
                            05 147.3 17.2 09/03/06Z 35
                            06 146.2 17.3 09/03/12Z 45
                            07 145.2 17.5 09/03/18Z 45
                            08 144.2 17.7 09/04/00Z 55
                            09 143.2 17.9 09/04/06Z 55
                            10 142.0 18.1 09/04/12Z 65
                            11 140.9 18.3 09/04/18Z 65
                            12 139.8 18.5 09/05/00Z 75
                            13 138.7 18.8 09/05/06Z 85
                            14 137.6 19.1 09/05/12Z 95
                            15 136.5 19.4 09/05/18Z 95
                            16 135.4 19.7 09/06/00Z 105
                            17 134.2 20.0 09/06/06Z 115
                            18 133.1 20.5 09/06/12Z 115
                            19 132.0 21.1 09/06/18Z 125
                            20 130.8 21.5 09/07/00Z 125
                            21 129.7 22.0 09/07/06Z 125
                            22 128.6 22.5 09/07/12Z 130
                            23 127.5 23.2 09/07/18Z 135
                            24 126.4 23.5 09/08/00Z 125
                            25 125.1 23.8 09/08/06Z 125
                            26 123.9 24.1 09/08/12Z 115
                            27 122.6 24.3 09/08/18Z 115
                            28 121.5 24.4 09/09/00Z 90
                            29 120.7 24.4 09/09/06Z 80
                            30 120.2 24.6 09/09/12Z 70
                            31 119.3 24.8 09/09/18Z 60
                            32 118.6 25.2 09/10/00Z 45
                            33 117.8 26.0 09/10/06Z 45
                            34 117.1 26.8 09/10/12Z 35
                            之后撤编


                            IP属地:浙江31楼2016-12-03 15:00
                            回复
                              4025 27W Cimaron ACE 35.4925
                              01 140.0 8.1 09/12/06Z 25
                              02 140.3 8.9 09/12/12Z 25
                              03 140.7 9.8 09/12/18Z 30
                              04 141.1 10.9 09/13/00Z 35
                              05 141.0 12.1 09/13/06Z 35
                              06 140.3 12.8 09/13/12Z 45
                              07 139.4 13.6 09/13/18Z 45
                              08 138.6 14.3 09/14/00Z 45
                              09 137.9 15.0 09/14/06Z 55
                              10 137.2 15.8 09/14/12Z 55
                              11 136.2 16.3 09/14/18Z 55
                              12 135.1 16.7 09/15/00Z 65
                              13 134.0 16.9 09/15/06Z 65
                              14 133.0 17.4 09/15/12Z 75
                              15 131.9 17.9 09/15/18Z 85
                              16 130.7 18.2 09/16/00Z 90
                              17 129.6 18.6 09/16/06Z 115
                              18 128.6 19.1 09/16/12Z 135
                              19 127.6 19.8 09/16/18Z 155
                              20 126.6 20.0 09/17/00Z 160
                              21 125.5 20.3 09/17/06Z 165
                              22 124.4 20.8 09/17/12Z 155
                              23 123.7 21.6 09/17/18Z 145
                              24 123.8 22.7 09/18/00Z 135
                              25 124.2 23.8 09/18/06Z 125
                              26 124.7 24.9 09/18/12Z 125
                              27 125.0 26.0 09/18/18Z 140
                              28 125.5 27.1 09/18/00Z 150
                              29 126.5 28.0 09/18/06Z 135
                              30 127.7 28.7 09/18/12Z 125
                              31 128.8 29.7 09/18/18Z 110
                              32 129.7 30.9 09/19/00Z 90
                              33 130.7 32.2 09/19/06Z 70
                              34 131.5 33.6 09/19/12Z 45
                              35 132.9 33.5 09/19/18Z 45
                              之后转化为温带气旋


                              IP属地:浙江32楼2016-12-04 10:41
                              回复