4001 01W Damrey ACE 22.735
01 151.0 7.6 01/01/12Z 25
02 150.0 8.0 01/01/18Z 25
03 148.9 8.3 01/02/00Z 30
04 147.9 8.5 01/02/06Z 30
05 146.9 8.7 01/02/12Z 35
06 145.7 8.9 01/02/18Z 35
07 144.7 9.2 01/03/00Z 45
08 143.8 9.7 01/03/06Z 45
09 142.7 10.0 01/03/12Z 55
10 141.8 10.5 01/03/18Z 60
11 140.8 10.9 01/04/00Z 75
12 140.0 11.6 01/04/06Z 80
13 139.1 12.3 01/04/12Z 90
14 138.3 13.0 01/04/18Z 100
15 137.6 13.6 01/05/00Z 110
16 136.7 14.3 01/05/06Z 110
17 135.8 14.8 01/05/12Z 100
18 134.8 15.2 01/05/18Z 90
19 133.8 15.6 01/06/00Z 105
20 132.8 16.1 01/06/06Z 115
21 131.8 16.5 01/06/12Z 125
22 130.7 16.8 01/06/18Z 140
23 129.5 17.2 01/07/00Z 140
24 128.3 17.5 01/07/06Z 140
25 127.5 18.3 01/07/12Z 130
26 127.0 19.3 01/07/18Z 115
27 126.5 20.6 01/08/00Z 90
30 127.1 21.8 01/08/06Z 70
之后转化为温带气旋
开门红
01 151.0 7.6 01/01/12Z 25
02 150.0 8.0 01/01/18Z 25
03 148.9 8.3 01/02/00Z 30
04 147.9 8.5 01/02/06Z 30
05 146.9 8.7 01/02/12Z 35
06 145.7 8.9 01/02/18Z 35
07 144.7 9.2 01/03/00Z 45
08 143.8 9.7 01/03/06Z 45
09 142.7 10.0 01/03/12Z 55
10 141.8 10.5 01/03/18Z 60
11 140.8 10.9 01/04/00Z 75
12 140.0 11.6 01/04/06Z 80
13 139.1 12.3 01/04/12Z 90
14 138.3 13.0 01/04/18Z 100
15 137.6 13.6 01/05/00Z 110
16 136.7 14.3 01/05/06Z 110
17 135.8 14.8 01/05/12Z 100
18 134.8 15.2 01/05/18Z 90
19 133.8 15.6 01/06/00Z 105
20 132.8 16.1 01/06/06Z 115
21 131.8 16.5 01/06/12Z 125
22 130.7 16.8 01/06/18Z 140
23 129.5 17.2 01/07/00Z 140
24 128.3 17.5 01/07/06Z 140
25 127.5 18.3 01/07/12Z 130
26 127.0 19.3 01/07/18Z 115
27 126.5 20.6 01/08/00Z 90
30 127.1 21.8 01/08/06Z 70
之后转化为温带气旋
开门红