美莎克吧 关注:437贴子:30,268
因为前面几贴出现不少问题再加上度娘吞贴严重,所以决定重开系列,另外命名不再照搬命名表了,要不然中东太来客不好弄了


IP属地:浙江1楼2016-09-20 17:18回复
    4001 01W Damrey ACE 22.735
    01 151.0 7.6 01/01/12Z 25
    02 150.0 8.0 01/01/18Z 25
    03 148.9 8.3 01/02/00Z 30
    04 147.9 8.5 01/02/06Z 30
    05 146.9 8.7 01/02/12Z 35
    06 145.7 8.9 01/02/18Z 35
    07 144.7 9.2 01/03/00Z 45
    08 143.8 9.7 01/03/06Z 45
    09 142.7 10.0 01/03/12Z 55
    10 141.8 10.5 01/03/18Z 60
    11 140.8 10.9 01/04/00Z 75
    12 140.0 11.6 01/04/06Z 80
    13 139.1 12.3 01/04/12Z 90
    14 138.3 13.0 01/04/18Z 100
    15 137.6 13.6 01/05/00Z 110
    16 136.7 14.3 01/05/06Z 110
    17 135.8 14.8 01/05/12Z 100
    18 134.8 15.2 01/05/18Z 90
    19 133.8 15.6 01/06/00Z 105
    20 132.8 16.1 01/06/06Z 115
    21 131.8 16.5 01/06/12Z 125
    22 130.7 16.8 01/06/18Z 140
    23 129.5 17.2 01/07/00Z 140
    24 128.3 17.5 01/07/06Z 140
    25 127.5 18.3 01/07/12Z 130
    26 127.0 19.3 01/07/18Z 115
    27 126.5 20.6 01/08/00Z 90
    30 127.1 21.8 01/08/06Z 70
    之后转化为温带气旋
    开门红


    IP属地:浙江2楼2016-09-20 17:47
    回复
      4002 02W Trami ACE 0.65
      01 140.0 11.0 01/22/00Z 25
      02 140.4 12.1 01/22/06Z 25
      03 140.7 13.4 01/22/12Z 25
      03 141.1 14.4 01/22/18Z 30
      04 141.4 15.4 01/23/00Z 30
      05 141.9 16.7 01/23/06Z 35
      06 142.4 18.0 01/23/12Z 35
      07 142.8 19.3 01/23/18Z 45
      08 143.6 21.0 01/24/00Z 45
      之后转化为温带气旋


      IP属地:浙江3楼2016-09-21 13:48
      回复
        好无奈啊,现在我发贴几乎是发一个删一个,还不给理由,而且以前发的也删,这百度是脑抽了啊


        IP属地:浙江4楼2016-10-20 10:44
        回复
          宝宝心里好苦啊


          IP属地:浙江6楼2016-10-23 21:54
          回复
            4003 03W Kirogi ACE 18.0575
            01 141.4 5.3 02/07/18Z 35
            02 140.4 5.8 02/07/00Z 35
            03 139.2 6.2 02/07/06Z 45
            04 138.0 6.5 02/07/12Z 55
            05 136.7 7.0 02/07/18Z 65
            06 135.6 7.1 02/08/00Z 85
            07 134.6 7.4 02/08/06Z 110
            08 133.7 8.0 02/08/12Z 125
            09 132.5 8.6 02/08/18Z 135
            10 132.3 9.6 02/09/00Z 145
            11 132.1 10.5 02/09/06Z 145
            12 132.1 11.6 02/09/12Z 145
            13 132.4 12.7 02/09/18Z 130
            14 133.0 13.6 02/10/00Z 120
            15 134.1 14.4 02/10/06Z 100
            16 135.1 15.5 02/10/12Z 80
            17 136.5 16.5 02/10/18Z 70
            之后转化为温带气旋


            IP属地:浙江7楼2016-10-24 13:48
            回复
              4004 05W Kai-tak ACE 41.8075
              01 149.3 5.7 03/27/06Z 25
              02 148.6 6.0 03/27/12Z 25
              03 148.3 5.4 03/27/18Z 30
              04 147.8 5.6 03/28/00Z 35
              05 147.2 5.8 03/28/06Z 45
              06 146.5 6.2 03/28/12Z 70
              07 146.0 6.7 03/28/18Z 115
              08 145.4 7.1 03/29/00Z 135
              09 145.0 7.5 03/29/06Z 155
              10 144.4 8.2 03/29/12Z 165
              11 143.8 8.9 03/29/18Z 165
              12 143.1 9.6 03/30/00Z 165
              13 142.3 10.3 03/30/06Z 150
              14 141.5 11.2 03/30/12Z 135
              15 140.5 11.8 03/30/18Z 120
              16 139.5 12.1 03/31/00Z 120
              17 138.6 12.7 03/31/06Z 125
              18 137.8 13.3 03/31/12Z 135
              19 136.8 13.7 03/31/18Z 155
              20 135.6 14.0 04/01/00Z 160
              21 134.7 14.8 04/01/06Z 165
              22 133.9 15.8 04/01/12Z 160
              23 133.6 16.8 04/01/18Z 150
              24 133.0 17.7 04/02/00Z 135
              25 132.8 18.9 04/02/06Z 115
              26 133.4 20.1 04/02/12Z 90
              27 134.2 21.1 04/02/18Z 70
              之后转化为温带气旋


              IP属地:浙江8楼2016-10-24 18:03
              回复
                4005 06W Tembin ACE 11.26
                01 119.6 8.7 04/15/12Z 25
                02 119.2 9.2 04/15/18Z 25
                03 118.8 9.7 04/16/00Z 25
                04 118.4 10.1 04/16/06Z 30
                05 118.1 10.5 04/16/12Z 35
                06 117.8 11.0 04/16/18Z 35
                07 117.5 11.5 04/17/00Z 35
                08 117.0 12.5 04/17/06Z 45
                09 116.4 13.4 04/17/12Z 60
                10 115.9 14.4 04/17/18Z 65
                11 115.6 15.5 04/18/00Z 75
                12 115.1 16.6 04/18/06Z 85
                13 114.8 17.6 04/18/12Z 95
                14 114.3 18.7 04/18/18Z 110
                15 113.5 19.6 04/19/00Z 125
                16 112.6 20.4 04/19/06Z 125
                17 111.7 21.0 04/19/12Z 135
                18 110.8 21.7 04/19/18Z 100
                19 109.9 22.6 04/20/00Z 60
                20 109.1 23.3 04/20/06Z 45
                之后撤编


                IP属地:浙江9楼2016-10-26 17:00
                回复
                  4006 08W Bolaven ACE 2.2475
                  01 153.3 7.6 04/29/18Z 25
                  02 152.0 7.8 04/30/00Z 25
                  03 150.6 8.4 04/30/06Z 25
                  04 149.6 9.2 04/30/12Z 25
                  05 148.8 10.1 04/30/18Z 30
                  06 147.9 11.2 05/01/00Z 35
                  07 147.1 12.0 05/01/06Z 45
                  08 146.5 12.9 05/01/12Z 45
                  09 145.9 14.0 05/01/18Z 55
                  10 145.2 15.1 05/02/00Z 55
                  11 144.8 16.2 05/02/06Z 55
                  12 144.4 17.5 05/02/12Z 60
                  13 144.5 18.8 05/02/18Z 50
                  14 145.0 19.9 05/03/00Z 45
                  之后转化为温带气旋


                  IP属地:浙江10楼2016-11-01 13:12
                  回复
                    4007 09W Sanba ACE 50.15
                    01 157.9 6.3 05/19/06Z 25
                    02 157.4 7.1 05/19/06Z 25
                    03 156.6 6.6 05/19/12Z 25
                    04 157.2 5.5 05/19/18Z 25
                    05 156.2 5.7 05/20/00Z 25
                    06 155.3 6.3 05/20/06Z 25
                    07 156.3 7.1 05/20/12Z 25
                    08 155.1 7.2 05/20/18Z 25
                    09 154.0 7.4 05/21/00Z 35
                    10 153.0 7.5 05/21/06Z 45
                    11 151.9 7.6 05/21/12Z 65
                    12 150.8 7.9 05/21/18Z 90
                    13 149.5 8.3 05/22/00Z 115
                    14 148.4 8.7 05/22/06Z 135
                    15 147.3 9.2 05/22/12Z 155
                    16 146.3 9.7 05/22/18Z 155
                    17 145.0 10.1 05/23/00Z 155
                    18 143.7 10.2 05/23/06Z 145
                    19 142.4 10.3 05/23/12Z 145
                    20 141.0 10.5 05/23/18Z 130
                    21 139.6 10.7 05/24/00Z 125
                    22 138.3 10.8 05/24/06Z 125
                    23 137.3 11.0 05/24/12Z 135
                    24 136.1 11.3 05/24/18Z 155
                    25 134.7 11.4 05/25/00Z 150
                    26 133.7 11.8 05/25/06Z 150
                    27 133.0 12.5 05/25/12Z 140
                    28 132.4 13.3 05/25/18Z 130
                    29 131.7 14.0 05/26/00Z 120
                    30 131.0 15.0 05/26/06Z 130
                    31 130.6 16.1 05/26/12Z 140
                    32 130.3 17.4 05/26/18Z 155
                    33 130.2 18.5 05/27/00Z 160
                    34 130.3 19.6 05/27/06Z 155
                    35 130.6 20.8 05/27/12Z 140
                    36 131.7 21.8 05/27/18Z 130
                    37 133.0 22.9 05/28/00Z 120
                    36 134.7 24.1 05/28/06Z 90
                    37 137.3 25.0 05/28/12Z 70
                    38 139.2 26.2 05/28/18Z 50
                    之后转化为温带气旋


                    IP属地:浙江11楼2016-11-04 16:15
                    回复
                      4008 10W Jelawat ACE 19.325
                      01 140.6 11.3 06/08/12Z 25
                      02 139.7 11.6 06/08/18Z 35
                      03 138.9 12.2 06/09/00Z 35
                      04 138.0 12.6 06/09/06Z 45
                      05 137.0 13.0 06/09/12Z 55
                      06 136.2 13.6 06/09/18Z 60
                      07 135.1 14.1 06/10/00Z 60
                      08 134.1 14.6 06/10/06Z 65
                      09 133.0 15.1 06/10/12Z 65
                      10 131.9 15.5 06/10/18Z 75
                      11 130.7 15.8 06/11/00Z 85
                      12 129.6 16.0 06/11/06Z 90
                      13 128.5 16.3 06/11/12Z 105
                      14 127.3 16.6 06/11/18Z 115
                      15 126.2 16.7 06/12/00Z 115
                      16 125.1 17.1 06/12/06Z 125
                      17 123.9 17.2 06/12/12Z 125
                      18 122.7 17.3 06/12/18Z 125
                      19 121.4 17.5 06/13/00Z 110
                      20 120.3 17.8 06/13/06Z 90
                      21 119.3 18.2 06/13/12Z 90
                      22 118.5 18.7 06/13/18Z 90
                      23 117.6 19.5 06/14/00Z 90
                      24 116.8 20.3 06/14/06Z 90
                      25 116.0 21.1 06/14/12Z 100
                      26 115.3 22.0 06/14/18Z 100
                      27 115.0 23.1 06/15/00Z 85
                      28 114.9 24.2 06/15/06Z 60
                      29 115.0 25.4 06/15/12Z 35
                      之后撤编


                      IP属地:浙江12楼2016-11-06 20:06
                      回复
                        4009 11W Ewiniar ACE 31.245
                        01 150.2 8.0 06/09/12Z 25
                        02 149.4 8.8 06/09/18Z 25
                        03 148.5 9.6 06/10/00Z 30
                        04 147.4 10.4 06/10/06Z 30
                        05 146.6 11.1 06/10/12Z 35
                        06 145.8 11.8 06/10/18Z 35
                        07 144.8 12.4 06/11/00Z 45
                        08 143.8 12.9 06/11/06Z 60
                        09 142.9 13.5 06/11/12Z 75
                        10 142.1 14.2 06/11/18Z 85
                        11 141.1 14.7 06/12/00Z 100
                        12 140.2 15.4 06/12/06Z 115
                        13 139.5 16.3 06/12/12Z 125
                        14 138.7 17.2 06/12/18Z 135
                        15 137.6 17.8 06/13/00Z 145
                        16 136.6 18.5 06/13/06Z 145
                        17 135.6 19.2 06/13/12Z 145
                        18 134.6 19.8 06/13/18Z 130
                        19 133.5 20.3 06/14/00Z 120
                        20 132.4 20.6 06/14/06Z 105
                        21 131.8 21.5 06/14/12Z 115
                        22 131.5 22.6 06/14/18Z 125
                        23 131.3 23.3 06/15/00Z 125
                        24 131.5 24.7 06/15/06Z 135
                        25 132.3 25.8 06/15/12Z 135
                        26 133.0 26.7 06/15/18Z 135
                        27 133.9 28.1 06/16/00Z 120
                        28 135.5 29.7 06/16/06Z 90
                        29 139.9 31.7 06/16/12Z 70
                        30 143.0 33.8 06/16/18Z 50
                        之后转化为温带气旋


                        IP属地:浙江13楼2016-11-07 13:54
                        回复
                          4010 12W Maliksi ACE 49.63
                          01 161.6 6.5 06/10/00Z 25
                          02 160.5 6.6 06/10/06Z 25
                          03 159.6 7.1 06/10/12Z 25
                          04 158.6 7.4 06/10/18Z 30
                          05 157.6 7.6 06/11/00Z 30
                          06 156.6 8.0 06/11/06Z 35
                          07 155.8 8.4 06/11/12Z 35
                          08 154.9 9.1 06/11/18Z 45
                          09 154.1 9.7 06/12/00Z 55
                          10 153.3 10.5 06/12/06Z 65
                          11 152.4 11.1 06/12/12Z 85
                          12 151.5 11.8 06/12/18Z 115
                          13 150.6 12.6 06/13/00Z 135
                          14 149.7 13.3 06/13/06Z 155
                          15 148.7 13.8 06/13/12Z 155
                          16 147.7 14.4 06/13/18Z 160
                          17 146.7 14.8 06/14/00Z 165
                          (北京时间6月14日12点43分,台风马力斯登陆塞班岛,气象站测到879hPa,后JTWC修正为877hPa)
                          18 145.5 15.3 06/14/06Z 165
                          19 144.4 15.7 06/14/12Z 155
                          20 143.3 16.1 06/14/18Z 145
                          21 142.2 16.4 06/15/00Z 135
                          22 141.2 17.0 06/15/06Z 125
                          23 140.1 17.4 06/15/12Z 135
                          24 138.8 18.0 06/15/18Z 155
                          25 137.8 18.6 06/16/00Z 155
                          26 136.8 19.2 06/16/06Z 145
                          27 135.8 19.8 06/16/12Z 145
                          28 135.2 20.6 06/16/18Z 145
                          29 134.3 21.5 06/17/00Z 135
                          30 133.5 22.5 06/17/06Z 135
                          31 132.9 23.7 06/17/12Z 125
                          32 132.4 24.9 06/17/18Z 125
                          33 132.3 26.2 06/18/00Z 115
                          34 133.1 27.6 06/18/06Z 100
                          35 134.4 29.0 06/18/12Z 90
                          36 136.7 30.3 06/18/18Z 70
                          37 139.7 31.6 06/19/00Z 60
                          38 141.2 32.8 06/19/06Z 45
                          之后转化为温带气旋


                          IP属地:浙江14楼2016-11-08 13:37
                          回复
                            4011 13W Gaemi ACE 2.005
                            01 114.6 17.7 06/27/00Z 25
                            02 115.3 18.8 06/27/06Z 25
                            03 116.3 19.7 06/27/12Z 30
                            04 117.4 20.2 06/27/18Z 30
                            05 118.6 20.5 06/28/00Z 35
                            06 119.8 20.9 06/28/06Z 35
                            07 121.0 21.2 06/28/12Z 45
                            08 122.1 21.7 06/28/18Z 45
                            09 122.8 22.7 06/29/00Z 55
                            10 122.5 23.7 06/29/06Z 60
                            11 121.4 24.5 06/29/12Z 45
                            12 120.3 25.0 06/29/18Z 35
                            13 119.5 25.9 06/30/00Z 35
                            14 120.0 27.0 06/30/06Z 35
                            15 121.0 27.7 06/30/12Z 35
                            之后撤编


                            IP属地:浙江15楼2016-11-09 11:29
                            回复
                              4012 14W Prapiroon ACE 1.3775
                              01 153.4 19.7 07/09/12Z 25
                              02 152.8 21.0 07/09/18Z 25
                              03 151.7 22.7 07/10/00Z 30
                              04 151.0 23.3 07/10/06Z 30
                              05 151.1 24.8 07/10/12Z 35
                              06 150.7 26.2 07/10/18Z 35
                              07 149.7 27.7 07/11/00Z 45
                              08 149.7 29.3 07/11/06Z 45
                              09 149.1 30.5 07/11/12Z 55
                              10 148.0 31.5 07/11/18Z 55
                              11 146.5 33.1 07/12/00Z 45
                              12 147.1 35.6 07/12/06Z 35
                              之后转化为温带气旋


                              IP属地:浙江16楼2016-11-10 12:10
                              回复