美莎克吧 关注:437贴子:30,438
2042年后期开始转厄,设定是2043年9月会出一个炒鸡萌货


IP属地:浙江1楼2017-03-12 14:39回复
    4301 02W Haishen ACE 1.15
    01 130.1 15.3 04/15/00Z 25
    02 129.4 16.4 04/15/06Z 30
    03 128.9 17.8 04/15/12Z 35
    04 128.7 19.2 04/15/18Z 35
    05 128.9 20.7 04/16/00Z 45
    06 129.6 22.2 04/16/06Z 45
    07 131.0 23.8 04/16/12Z 50
    08 133.1 25.8 04/16/18Z 50
    之后转化为温带气旋


    IP属地:浙江2楼2017-03-12 14:45
    回复
      2025-08-01 21:12:23
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      4302 03W Noul ACE 13.2675
      01 135.8 10.6 05/18/00Z 25
      02 135.1 11.0 05/18/06Z 30
      03 134.3 11.2 05/18/12Z 30
      04 133.3 11.7 05/18/18Z 35
      05 132.6 12.4 05/19/00Z 35
      06 131.7 12.9 05/19/06Z 40
      07 130.8 13.5 05/19/12Z 50
      08 129.8 14.1 05/19/18Z 60
      09 128.8 14.4 05/20/00Z 65
      10 127.8 14.8 05/20/06Z 65
      11 126.9 15.4 05/20/12Z 80
      12 125.8 15.7 05/20/18Z 95(W+DG -72.4 -47.8)
      13 124.7 16.2 05/20/00Z 110(B+OW -70.4 -28.9)
      14 123.7 16.9 05/20/06Z 115(B+OW -71.3 2.4)
      15 123.0 17.6 05/20/12Z 125(B+WMG -72.1 11.4)
      16 122.5 18.5 05/20/18Z 130(W+OW -74.5 7.3)
      17 121.8 19.4 05/21/00Z 115(B+OW -69.5 -1.4)
      18 121.1 20.3 05/21/06Z 105(LG+OW -64.5 -25.5)
      19 120.4 21.3 05/21/12Z 90
      20 120.1 22.1 05/21/18Z 75
      21 120.5 23.4 05/22/00Z 60
      22 121.0 23.9 05/22/06Z 40
      23 122.0 24.3 05/22/12Z 35
      之后降为低压


      IP属地:浙江3楼2017-03-12 17:17
      回复
        2043 04W
        01 130.2 25.5 06/10/06Z 25
        02 131.1 26.7 06/10/12Z 30
        03 132.3 28.0 06/10/18Z 35
        04 133.5 29.4 06/11/00Z 35 SS
        05 134.8 30.9 06/11/06Z EX


        IP属地:浙江4楼2017-03-13 15:15
        回复
          4303 05W Dolphin ACE 10.33
          01 110.9 9.0 06/12/06Z 25
          02 111.5 9.6 06/12/12Z 25
          03 112.2 9.9 06/12/18Z 25
          04 112.6 10.2 06/13/00Z 30
          05 112.9 10.7 06/13/06Z 30
          06 113.4 11.1 06/13/12Z 30
          07 114.2 11.3 06/13/18Z 35
          08 115.0 11.9 06/14/00Z 35
          09 115.7 12.5 06/14/06Z 35
          10 116.7 12.9 06/14/12Z 40
          11 117.7 13.2 06/14/18Z 45
          12 118.7 13.5 06/15/00Z 45
          13 119.7 13.9 06/15/06Z 55
          14 120.7 14.4 06/15/12Z 45
          15 121.5 15.0 06/15/18Z 45
          16 122.1 15.4 06/16/00Z 40
          17 123.2 16.2 06/16/06Z 50
          18 123.9 16.6 06/16/12Z 55
          19 124.3 17.1 06/16/18Z 65
          20 124.9 18.0 06/17/00Z 80(LG+OW -63.5 -22.4)
          21 125.2 19.0 06/17/06Z 90(LG+WMG -64.3 12.3)
          22 125.7 19.9 06/17/12Z 105(B+WMG -68.2 13.7)
          23 126.0 20.8 06/17/18Z 115(B+WMG -70.4 15.2)
          24 126.4 22.0 06/18/00Z 100(LG+WMG -65.1 11.8)
          25 126.8 22.8 06/18/06Z 90
          26 127.2 23.7 06/18/12Z 75
          27 127.8 24.7 06/18/18Z 65
          28 128.5 25.6 06/19/00Z 65
          29 129.4 26.6 06/19/06Z 55
          30 130.9 27.9 06/19/12Z 40
          之后转化为温带气旋


          IP属地:浙江6楼2017-03-14 10:23
          回复
            4304 06W Hope ACE 43.325
            01 132.4 6.7 06/22/00Z 25
            02 132.7 6.1 06/22/06Z 25
            03 133.3 6.0 06/22/12Z 25
            04 134.0 6.1 06/22/18Z 30
            05 134.4 6.4 06/23/00Z 35
            06 134.7 6.9 06/23/06Z 35
            07 134.5 7.6 06/23/12Z 50
            08 134.0 8.3 06/23/18Z 65
            09 133.3 9.1 06/24/00Z 85(CMG+W -79.4 -70.5)
            10 132.5 9.8 06/24/06Z 105(CMG+LG -80.9 -55.4)
            11 131.8 10.6 06/24/12Z 115(CMG+DG -81.5 -41.2)
            12 131.3 11.6 06/24/18Z 125(CMG+OW -82.1 -24.7)
            13 130.7 12.6 06/25/00Z 135(CDG+OW -82.8 3.4)
            14 130.2 13.5 06/25/06Z 155(CMG+WMG -81.2 14.7)
            15 129.6 14.4 06/25/12Z 155(CMG+WMG -80.4 18.7)
            16 129.0 15.3 06/25/18Z 160(CMG+WMG -79.8 20.6)
            17 128.3 16.2 06/26/00Z 160(CMG+WMG -81.1 21.4)
            18 127.7 17.1 06/26/06Z 160(CMG+WMG -81.5 22.1)
            19 127.1 18.0 06/26/12Z 165(CDG+WMG -82.7 22.6)
            20 126.5 19.2 06/26/18Z 170(CDG+WMG -83.4 23.0)
            21 126.2 20.3 06/27/00Z 155(CMG+WMG -78.1 18.1)
            22 125.8 21.6 06/27/06Z 145(W+WMG -76.4 16.2)
            23 125.8 22.9 06/27/12Z 130(W+OW -73.8 7.5)
            24 125.8 24.1 06/27/18Z 140(W+WMG -74.5 12.3)
            25 125.5 25.3 06/28/00Z 145(W+WMG -73.5 16.8)
            26 125.4 26.6 06/28/06Z 135(B+WMG -72.3 17.2)
            27 125.4 27.8 06/28/12Z 125 (B+WMG -71.5 13.3)
            28 125.3 28.9 06/28/18Z 115(B+OW -70.8 8.4)
            29 125.6 30.4 06/29/00Z 105(LG+OW -68.4 5.1)
            30 125.9 31.3 06/29/06Z 90
            31 126.7 32.4 06/29/12Z 70
            32 128.0 33.3 06/29/18Z 50
            33 129.8 34.7 06/30/00Z 40
            之后转化为温带
            大环流针眼台,走后留下了一片广阔的季风槽,开启了这一年西太的盛世,你当真的听吧(实际上季风槽混战毁了好几个潜力货)


            IP属地:浙江7楼2017-03-15 08:47
            回复
              4305 08W Want ACE 4.045
              01 138.9 10.7 07/02/06Z 25
              02 138.4 10.4 07/02/12Z 25
              03 138.9 10.2 07/02/18Z 25
              04 139.5 10.5 07/03/00Z 25
              05 139.7 10.7 07/03/06Z 25
              06 139.8 10.6 07/03/12Z 25
              07 139.4 10.7 07/03/18Z 30
              08 139.2 11.0 07/04/00Z 30
              09 138.4 11.7 07/04/06Z 30
              10 137.8 12.8 07/04/12Z 35
              11 137.5 13.8 07/04/18Z 35
              12 137.0 14.9 07/05/00Z 40
              13 136.5 16.1 07/05/06Z 45
              14 135.8 17.1 07/05/12Z 45
              15 135.0 17.9 07/05/18Z 45
              16 134.6 19.0 07/06/00Z 50
              17 134.3 20.3 07/06/06Z 55
              18 134.4 22.0 07/06/12Z 55
              19 134.8 23.7 07/06/18Z 50
              20 135.5 25.4 07/07/00Z 45
              21 136.1 27.0 07/07/06Z 45
              22 137.3 28.3 07/07/12Z 55
              23 138.4 31.0 07/07/18Z 60
              24 139.8 33.4 07/08/00Z 60
              25 141.7 36.6 07/08/06Z 50
              26 143.2 39.5 07/08/12Z 50
              之后转化为温带气旋
              被季风槽混乱毁了的货×1


              IP属地:浙江8楼2017-03-16 12:51
              回复
                4306 92W Sekai ACE 0.6125(本来想直接填个0的)
                01 131.5 19.3 07/07/12Z 25
                02 130.9 20.4 07/07/18Z 30
                03 129.8 20.9 07/08/00Z 35(PS:这里老J给35也就算了,风场支持。但小j命名是闹哪样啊,风场完全就是一个槽啊)
                04 129.2 22.1 07/08/06Z 35
                05 128.4 23.0 07/08/12Z 35
                06 127.8 24.0 07/08/18Z 35
                07 126.6 24.8 07/09/00Z 35
                之后撤编
                这里小j认为被梅雨锋吸收,而老J一直认为这玩意就是个槽。本来这货命名就不合理


                IP属地:浙江9楼2017-03-16 17:41
                收起回复
                  2025-08-01 21:06:23
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  4307 09W Tenki ACE 2.505
                  01 135.5 15.3 07/08/00Z 25
                  02 133.2 16.5 07/08/06Z 30
                  03 133.9 17.6 07/08/12Z 35
                  04 133.5 18.9 07/08/18Z 35
                  05 132.8 20.1 07/09/00Z 35
                  06 132.3 21.9 07/09/06Z 45
                  07 132.8 23.3 07/09/12Z 45
                  08 132.8 24.6 07/09/18Z 50
                  09 132.5 26.1 07/10/00Z 50
                  10 132.9 27.5 07/10/06Z 55
                  11 133.8 29.2 07/10/12Z 60
                  12 135.4 31.2 07/10/18Z 50
                  13 137.3 33.3 07/11/00Z 40
                  14 139.1 35.2 07/11/06Z 40
                  之后转化为温带气旋


                  IP属地:浙江10楼2017-03-17 11:13
                  回复
                    4308 10W Renjian ACE 1.1125
                    01 114.7 17.0 07/10/06Z 25
                    02 114.2 17.7 07/10/12Z 25
                    03 114.2 18.5 07/10/18Z 30
                    04 114.6 19.2 07/11/00Z 35
                    05 114.3 20.1 07/11/06Z 35
                    06 113.4 20.4 07/11/12Z 45
                    07 112.2 20.6 07/11/18Z 45
                    08 111.2 20.8 07/12/00Z 55
                    09 110.2 21.5 07/12/06Z 40
                    之后降为低压


                    IP属地:浙江11楼2017-03-17 16:10
                    回复
                      4309 11W Niulang ACE 3.3
                      01 140.7 12.5 07/11/12Z 25
                      02 141.1 13.6 07/11/18Z 30
                      03 140.9 14.8 07/12/00Z 35
                      04 140.2 15.9 07/12/06Z 35
                      05 139.9 17.1 07/12/12Z 40
                      06 140.3 18.8 07/12/18Z 45
                      07 140.4 20.0 07/13/00Z 45
                      08 140.0 21.3 07/13/06Z 50
                      09 139.3 22.5 07/13/12Z 50
                      10 139.4 23.9 07/13/18Z 55
                      11 139.9 25.5 07/14/00Z 55
                      12 140.3 26.9 07/14/06Z 50
                      13 139.8 28.8 07/14/12Z 50
                      14 140.2 30.7 07/14/18Z 45
                      15 139.9 32.8 07/15/00Z 45
                      16 139.8 34.5 07/15/06Z 40
                      17 139.6 36.5 07/15/12Z 40
                      18 138.8 38.6 07/15/18Z 40
                      之后转化为温带气旋
                      这一年的夏天啊,西太一股药丸的气息


                      IP属地:浙江14楼2017-03-18 11:50
                      回复
                        北大和东太就不说了,中太都出了个C4来嘲讽西太,西太表示,老娘不忍了(掀桌)
                        4310 13W Tenjin ACE 32.925
                        01 140.7 12.1 07/17/00Z 25
                        02 141.4 11.0 07/17/06Z 25
                        03 142.5 11.6 07/17/12Z 30
                        04 142.7 10.1 07/17/18Z 30
                        05 144.3 10.7 07/18/00Z 35
                        06 143.5 11.6 07/18/06Z 35
                        07 142.6 12.1 07/18/12Z 40
                        08 141.6 12.5 07/18/18Z 45
                        09 140.7 13.1 07/19/00Z 55
                        10 139.5 13.5 07/19/06Z 60
                        11 138.6 14.3 07/19/12Z 65
                        12 137.5 15.3 07/19/18Z 75
                        13 136.4 15.8 07/20/00Z 85(CMG+B -80.3 -63.2)
                        14 135.2 16.1 07/20/06Z 100(CMG+LG -79.7 -54.1)
                        15 134.4 16.7 07/20/12Z 120(CMG+OW -78.5 -32.2)
                        16 133.4 17.2 07/20/18Z 130(CMG+WMG -77.4 11.3)
                        17 132.3 17.4 07/21/00Z 155(CMG+WMG -78.2 17.4)
                        18 131.1 17.9 07/21/06Z 155(CMG+WMG -79.7 19.7)
                        19 130.0 18.4 07/21/12Z 160(CMG+WMG -80.3 21.5)
                        20 128.7 18.8 07/21/18Z 160(CMG+WMG -81.4 22.3)
                        21 127.8 19.4 07/22/00Z 155(CMG+WMG -78.4 17.4)
                        22 126.7 20.1 07/22/06Z 145(CMG+OW -77.8 6.4)
                        23 125.9 21.0 07/22/12Z 125(W+OW -75.4 -11.3)
                        24 125.0 21.8 07/22/18Z 135(W+WMG -74.2 13.4)
                        25 124.0 22.4 07/23/00Z 140(W+WMG -74.5 16.8)
                        26 123.0 23.1 07/23/06Z 145(W+WMG -75.1 18.6)
                        27 122.2 23.7 07/23/12Z 135(B+WMG -74.5 20.1)
                        28 121.3 24.5 07/23/18Z 100
                        29 120.3 24.4 07/24/00Z 70
                        30 119.6 24.4 07/24/06Z 55
                        31 119.3 24.8 07/24/12Z 45
                        32 119.0 25.4 07/24/18Z 35
                        之后降为低压


                        IP属地:浙江15楼2017-03-18 23:19
                        回复
                          4311 14W Vietnam ACE 7.4825
                          01 129.9 19.5 07/25/06Z 25
                          02 129.4 20.4 07/25/12Z 30
                          03 128.7 21.5 07/25/18Z 35
                          04 127.8 22.4 07/26/00Z 35
                          05 127.0 23.2 07/26/06Z 40
                          06 126.2 24.1 07/26/12Z 50
                          07 125.7 25.2 07/26/18Z 65
                          08 125.3 26.4 07/27/00Z 80(LG+OW -65.3 -22.1)
                          09 125.0 27.6 07/27/06Z 95(LG+WMG -64.7 11.4)
                          10 124.9 28.8 07/27/12Z 105(LG+WMG -65.4 15.5)
                          11 125.2 30.1 07/27/18Z 110(LG+WMG -66.3 16.7)
                          12 126.0 31.0 07/28/00Z 100(LG+WMG -63.4 12.1)
                          13 126.8 32.1 07/28/06Z 90
                          14 128.1 32.9 07/28/12Z 70
                          15 129.6 33.6 07/28/18Z 50
                          之后降为低压
                          Tenjin的云系发展而出,一开始环流庞大并且受到Tenjin的压制,之后急流区爆发,被风切给切死了


                          IP属地:浙江20楼2017-03-20 14:08
                          回复
                            4312 15W Gom ACE 23.1925
                            01 147.6 21.0 08/02/00Z 25
                            02 146.4 21.6 08/02/06Z 30
                            03 145.2 22.5 08/02/12Z 35
                            04 144.5 23.3 08/02/18Z 35
                            05 143.4 24.4 08/03/00Z 40
                            06 142.4 25.1 08/03/06Z 40
                            07 141.2 25.7 08/03/12Z 45
                            08 140.3 26.9 08/03/18Z 45
                            09 139.8 28.1 08/04/00Z 55
                            10 140.4 29.3 08/04/06Z 55
                            11 139.0 28.4 08/04/12Z 50
                            12 138.1 29.1 08/04/18Z 50
                            13 137.1 28.3 08/05/00Z 40
                            14 136.0 27.5 08/05/06Z 40
                            15 137.0 26.3 08/05/12Z 35
                            16 137.4 25.0 08/05/18Z 35
                            17 136.4 23.9 08/06/00Z 40
                            18 135.3 23.1 08/06/06Z 40
                            19 134.7 21.8 08/06/12Z 45
                            20 133.5 20.7 08/06/18Z 45
                            21 132.0 20.3 08/07/00Z 40
                            22 130.7 19.4 08/07/06Z 35
                            23 131.6 18.5 08/07/12Z 35
                            24 131.4 17.3 08/07/18Z 40
                            25 132.3 16.5 08/08/00Z 45
                            26 133.4 17.0 08/08/06Z 55
                            27 133.8 18.1 08/08/12Z 65
                            28 133.6 19.0 08/08/18Z 85(CMG+B -77.4 -59.4)
                            29 132.9 19.9 08/09/00Z 115(W+OW -75.3 -23.4)
                            30 131.8 20.6 08/09/06Z 125(W+WMG -74.5 13.4)
                            31 131.0 21.2 08/09/12Z 140(W+WMG -75.1 17.6)
                            32 130.1 22.1 08/09/18Z 145(W+WMG -75.4 19.5)
                            33 129.0 22.9 08/10/00Z 150(W+WMG -76.2 21.4 CMG接近合格)
                            34 128.0 23.6 08/10/06Z 140(W+WMG -73.4 14.2)
                            35 127.2 24.5 08/10/12Z 130(W+OW -72.1 -11.2)
                            36 126.5 25.6 08/10/18Z 115(B+OW -70.4 -21.9)
                            37 126.2 26.8 08/11/00Z 100
                            38 126.5 27.8 08/11/06Z 90
                            39 127.0 28.8 08/11/12Z 80
                            40 127.7 29.8 08/11/18Z 65
                            41 128.4 30.9 08/12/00Z 50
                            42 129.5 31.8 08/12/06Z 40
                            43 130.9 33.2 08/12/12Z 40
                            之后转化为温带气旋
                            大型季风低压出身,高纬南折,进行了数次结构重组


                            IP属地:浙江22楼2017-03-21 17:10
                            回复
                              2025-08-01 21:00:23
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告
                              4313 04C Paka ACE 19.175
                              01 179.6 15.7 08/05/06Z 55
                              02 178.4 16.0 08/05/12Z 55
                              03 177.3 16.4 08/05/18Z 60
                              04 176.3 16.7 08/06/00Z 70
                              05 175.6 17.4 08/06/06Z 75
                              06 174.7 18.2 08/06/12Z 90(LG+OW -66.4 -33.1)
                              07 173.6 18.7 08/06/18Z 105(B+OW -68.3 -12.4)
                              08 172.7 19.3 08/07/00Z 115(B+OW -69.8 6.3)
                              09 171.9 20.4 08/07/06Z 125(B+WMG -70.2 12.3)
                              10 171.9 21.7 08/07/12Z 130(W+OW -72.1 3.4)
                              11 172.6 22.7 08/07/18Z 135(W+WMG -73.4 11.8)
                              12 174.2 23.7 08/08/00Z 135(W+OW -74.1 5.3)
                              13 175.4 24.5 08/08/06Z 135(W+WMG -72.5 10.6)
                              14 176.7 25.5 08/08/12Z 135(W+OW -71.9 6.7)
                              15 178.3 26.7 08/08/18Z 130(B+WMG -70.5 11.8)
                              16 179.7 27.4 08/09/00Z 130(B+WMG -71.8 12.5)
                              之后进入中太
                              中太来客,对流和风眼都不稳定,最后回到中太


                              IP属地:浙江23楼2017-03-22 09:50
                              回复