4312 15W Gom ACE 23.1925
01 147.6 21.0 08/02/00Z 25
02 146.4 21.6 08/02/06Z 30
03 145.2 22.5 08/02/12Z 35
04 144.5 23.3 08/02/18Z 35
05 143.4 24.4 08/03/00Z 40
06 142.4 25.1 08/03/06Z 40
07 141.2 25.7 08/03/12Z 45
08 140.3 26.9 08/03/18Z 45
09 139.8 28.1 08/04/00Z 55
10 140.4 29.3 08/04/06Z 55
11 139.0 28.4 08/04/12Z 50
12 138.1 29.1 08/04/18Z 50
13 137.1 28.3 08/05/00Z 40
14 136.0 27.5 08/05/06Z 40
15 137.0 26.3 08/05/12Z 35
16 137.4 25.0 08/05/18Z 35
17 136.4 23.9 08/06/00Z 40
18 135.3 23.1 08/06/06Z 40
19 134.7 21.8 08/06/12Z 45
20 133.5 20.7 08/06/18Z 45
21 132.0 20.3 08/07/00Z 40
22 130.7 19.4 08/07/06Z 35
23 131.6 18.5 08/07/12Z 35
24 131.4 17.3 08/07/18Z 40
25 132.3 16.5 08/08/00Z 45
26 133.4 17.0 08/08/06Z 55
27 133.8 18.1 08/08/12Z 65
28 133.6 19.0 08/08/18Z 85(CMG+B -77.4 -59.4)
29 132.9 19.9 08/09/00Z 115(W+OW -75.3 -23.4)
30 131.8 20.6 08/09/06Z 125(W+WMG -74.5 13.4)
31 131.0 21.2 08/09/12Z 140(W+WMG -75.1 17.6)
32 130.1 22.1 08/09/18Z 145(W+WMG -75.4 19.5)
33 129.0 22.9 08/10/00Z 150(W+WMG -76.2 21.4 CMG接近合格)
34 128.0 23.6 08/10/06Z 140(W+WMG -73.4 14.2)
35 127.2 24.5 08/10/12Z 130(W+OW -72.1 -11.2)
36 126.5 25.6 08/10/18Z 115(B+OW -70.4 -21.9)
37 126.2 26.8 08/11/00Z 100
38 126.5 27.8 08/11/06Z 90
39 127.0 28.8 08/11/12Z 80
40 127.7 29.8 08/11/18Z 65
41 128.4 30.9 08/12/00Z 50
42 129.5 31.8 08/12/06Z 40
43 130.9 33.2 08/12/12Z 40
之后转化为温带气旋
大型季风低压出身,高纬南折,进行了数次结构重组