美莎克吧 关注:437贴子:30,338

回复:无聊之作,自编风季

取消只看楼主收藏回复

2209 10W Trases ACE1.4425
01 141.9 28.3 08/13/12Z 30
02 141.5 28.6 08/13/18Z 35
03 141.3 29.1 08/14/00Z 40
04 141.4 30.2 08/14/06Z 40
05 141.7 31.7 08/14/12Z 50
06 142.3 33.2 08/14/18Z 50
07 143.0 35.0 08/15/00Z 50
08 143.6 37.2 08/15/06Z 50
之后转化为温带气旋


IP属地:浙江168楼2018-12-25 15:08
回复
    2022 11W
    01 126.6 30.5 08/14/12Z 25
    02 127.4 32.3 08/14/18Z 25
    03 128.4 33.9 08/15/00Z 25
    之后撤编


    IP属地:浙江169楼2018-12-25 15:17
    回复
      2210 12W Mulan ACE 4.745
      01 129.1 13.3 08/15/12Z 25
      02 128.6 13.8 08/15/18Z 30
      03 128.1 14.2 08/16/00Z 35
      04 127.5 14.8 08/16/06Z 40
      05 127.0 15.3 08/16/12Z 40
      06 126.3 15.8 08/16/18Z 50
      07 125.5 16.4 08/17/00Z 55
      08 124.8 17.0 08/17/06Z 55
      09 124.0 17.6 08/17/12Z 60
      10 123.0 18.2 08/17/18Z 60
      11 122.1 18.8 08/18/00Z 50
      12 121.2 19.3 08/18/06Z 45
      13 120.3 20.0 08/18/12Z 45
      14 119.5 20.7 08/18/18Z 50
      15 118.6 21.4 08/19/00Z 60
      16 117.9 22.3 08/19/06Z 70
      17 117.2 23.1 08/19/12Z 85(LG+OW -58.9 -20.3)
      18 116.8 24.1 08/19/18Z 50
      19 116.8 25.3 08/20/00Z 25
      之后撤编


      IP属地:浙江170楼2018-12-27 15:01
      回复
        2211 13W Meari ACE 19.1575
        01 140.4 11.9 08/16/12Z 25
        02 140.3 12.2 08/16/18Z 25
        03 140.0 12.0 08/17/00Z 25
        04 140.1 12.6 08/17/12Z 30
        05 140.1 13.3 08/17/18Z 35
        06 139.6 13.7 08/18/00Z 35
        07 139.4 14.5 08/18/06Z 40
        08 138.8 15.5 08/18/12Z 45
        09 138.0 16.2 08/18/18Z 45
        10 137.7 17.4 08/19/00Z 50
        11 137.1 18.4 08/19/06Z 55
        12 136.2 19.3 08/19/12Z 55
        13 135.4 20.2 08/19/18Z 65
        14 134.4 20.9 08/20/00Z 70
        15 133.3 21.4 08/20/06Z 75
        16 132.2 21.9 08/20/12Z 80(LG by W+MG -64.7 -42.8)
        17 131.3 22.4 08/20/18Z 85
        18 130.2 23.0 08/21/00Z 95(W+DG -74.6 -33.4)
        19 129.1 23.3 08/21/06Z 110(B+OW -70.3.5 -15.2)
        20 127.9 23.8 08/21/12Z 125(W+OW -73.6 -5.6)
        21 126.8 24.4 08/21/18Z 130(W+WMG -75.6 14.9)
        22 125.8 25.0 08/22/00Z 140(W+WMG -73.5 17.5)
        23 124.5 25.6 08/22/06Z 145(W+WMG -72.1 22.3)
        24 123.2 26.1 08/22/12Z 135(B+WMG -69.8 23.4)
        25 122.2 26.8 08/22/18Z 125(LG by B+WMG -67.4 15.4)
        26 121.2 27.4 08/23/00Z 115(LG by B+WMG -65.4 11.2)
        27 120.2 28.1 08/23/06Z 60
        28 119.6 28.9 08/23/12Z 40
        29 119.3 30.2 08/23/18Z 25
        之后撤编


        IP属地:浙江171楼2019-01-07 10:40
        回复
          2212 14W Ma-on ACE 3.2175
          01 127.6 20.9 08/25/12Z 25
          02 127.5 22.1 08/25/18Z 30
          03 127.2 23.4 08/26/00Z 35
          04 126.7 24.5 08/26/06Z 40
          05 126.2 25.7 08/26/12Z 40
          06 126.0 27.0 08/26/18Z 45
          07 126.1 28.4 08/27/00Z 50
          08 126.2 29.9 08/27/06Z 60
          09 126.7 31.3 08/27/12Z 70(MG+OW -46.7 -12.5)
          10 127.4 32.6 08/27/18Z 80(MG by LG+OW -51.2 -10.6)
          11 128.4 33.9 08/28/00Z 65
          12 129.4 35.1 08/28/06Z 50
          13 130.4 36.7 08/28/12Z 40
          之后转化为温带气旋
          不太清楚这个季节这个位置能不能槽爆,也不清楚会不会转温


          IP属地:浙江173楼2019-01-12 12:42
          收起回复
            2213 15W Tokage ACE 11.62
            01 133.5 9.5 09/12/18Z 25
            02 132.6 10.0 09/13/00Z 30
            03 131.8 10.8 09/13/06Z 35
            04 131.0 11.7 09/13/12Z 35
            05 130.4 12.8 09/13/18Z 40
            06 130.1 13.9 09/14/00Z 40
            07 129.8 15.0 09/14/06Z 45
            08 129.8 16.2 09/14/12Z 50
            09 129.7 17.3 09/14/18Z 60
            10 129.7 18.6 09/15/00Z 65
            11 129.5 19.8 09/15/06Z 75
            12 129.1 21.0 09/15/12Z 80(MG+OW -48.7 -25.9)
            13 128.5 22.3 09/15/18Z 90(LG+OW -52.7 -5.6)
            14 127.9 23.4 09/16/00Z 100(LG+WMG -55.6 14.6)
            15 127.0 24.4 09/16/06Z 110(LG by B+WMG -58.9 17.4)
            16 126.3 25.5 09/16/12Z 115(LG by B+WMG -60.7 18.4)
            17 125.9 26.8 09/16/18Z 105(LG+WMG -59.4 15.6)
            18 125.9 28.0 09/17/00Z 90
            19 126.0 29.2 09/17/06Z 80
            20 126.5 30.5 09/17/12Z 70
            21 127.1 31.7 09/17/18Z 60
            22 127.9 33.0 09/18/00Z 55
            23 129.1 34.3 09/18/06Z 50
            24 130.4 35.6 09/18/12Z 40
            25 132.2 37.4 09/18/18Z 40
            之后转化为温带气旋


            IP属地:浙江174楼2019-01-13 21:23
            回复
              2214 16W Hinnamnor ACE 5.805
              01 130.6 22.4 09/20/18Z 25
              02 130.0 23.5 09/21/00Z 35
              03 129.2 24.4 09/21/06Z 35
              04 128.3 25.0 09/21/12Z 40
              05 127.3 25.7 09/21/18Z 45
              06 126.9 26.5 09/22/00Z 55
              07 126.6 27.4 09/22/06Z 60
              08 126.4 28.4 09/22/12Z 65
              09 126.4 29.3 09/22/18Z 75
              10 126.6 30.4 09/23/00Z 80(LG+OW -56.7 -21.2)
              11 126.9 31.3 09/23/06Z 95(LG+WMG -57.6 13.4)
              12 127.3 32.4 09/23/12Z 85
              13 127.8 33.5 09/23/18Z 75
              14 128.9 34.7 09/24/00Z 60
              15 130.4 36.0 09/24/06Z 45
              16 132.4 37.7 09/24/12Z 40
              之后转化为温带气旋


              IP属地:浙江175楼2019-01-15 17:29
              回复
                2215 17W Muifa ACE 22.9175
                01 137.5 13.3 09/26/12Z 25
                02 137.3 13.9 09/26/18Z 30
                03 136.6 14.4 09/27/00Z 35
                04 135.7 14.8 09/27/06Z 40
                05 134.7 15.1 09/27/12Z 45
                06 133.6 15.3 09/27/18Z 45
                07 132.5 15.4 09/28/00Z 50
                08 131.4 15.6 09/28/06Z 60
                09 130.3 15.8 09/28/12Z 65
                10 129.3 16.0 09/28/18Z 75
                11 128.1 16.2 09/29/00Z 85(W by CMG+MG -76.5 -43.6)
                12 127.0 16.5 09/29/06Z 100(W+OW -75.4 -25.6)
                13 126.0 16.7 09/29/12Z 125(W+OW -74.6 3.7)
                14 124.9 16.9 09/29/18Z 135(W+WMG -75.5 17.6)
                15 123.8 17.2 09/30/00Z 140(W+WMG -74.6 19.8)
                16 122.8 17.5 09/30/06Z 140(W by CMG+WMG -76.9 14.3)
                17 121.8 17.8 09/30/12Z 120
                18 121.0 18.1 09/30/18Z 105
                19 119.9 18.5 10/01/00Z 90
                20 119.0 18.9 10/01/06Z 90
                21 118.3 19.1 10/01/12Z 90
                22 117.3 19.3 10/01/18Z 90
                23 116.7 19.7 10/02/00Z 90
                24 115.9 20.3 10/02/06Z 90
                25 114.9 20.5 10/02/12Z 90
                26 114.0 20.9 10/02/18Z 90
                27 113.2 21.2 10/03/00Z 90
                28 112.3 21.4 10/03/06Z 85
                29 111.5 21.6 10/03/12Z 70
                30 110.5 21.8 10/03/18Z 60
                31 109.5 22.0 10/04/00Z 45
                32 108.4 22.4 10/04/06Z 30
                之后撤编


                IP属地:浙江176楼2019-01-21 16:32
                回复
                  2216 18W Merbok ACE 9.58
                  01 130.9 11.4 10/14/12Z 25
                  02 130.6 11.9 10/14/18Z 25
                  03 130.4 12.5 10/15/00Z 30
                  04 130.5 13.1 10/15/06Z 35
                  05 130.7 13.7 10/15/12Z 40
                  06 130.7 14.2 10/15/18Z 40
                  07 130.5 14.8 10/16/00Z 45
                  08 130.1 15.6 10/16/06Z 50
                  09 129.6 16.6 10/16/12Z 60
                  10 129.2 17.7 10/16/18Z 65
                  11 128.9 19.0 10/17/00Z 65
                  12 128.8 20.3 10/17/06Z 75
                  13 129.0 21.7 10/17/12Z 85(MG by LG+OW -54.6 -25.4)
                  14 129.6 23.1 10/17/18Z 90(LG+OW -59.6 -10.7)
                  15 130.0 24.4 10/18/00Z 100(LG+WMG -60.4 11.4)
                  16 130.4 25.9 10/18/06Z 105(LG+WMG -61.4 14.6)
                  17 130.6 27.5 10/18/12Z 100(MG by LG+WMG -57.4 12.4)
                  18 131.1 28.9 10/18/18Z 90
                  19 131.5 30.5 10/19/00Z 80
                  20 132.1 32.1 10/19/06Z 65
                  21 132.9 33.5 10/19/12Z 50
                  22 134.1 35.9 10/19/18Z 40
                  之后转化为温带气旋


                  IP属地:浙江177楼2019-01-23 15:16
                  回复
                    2217 19W Nanmadol ACE 34.3
                    01 145.1 9.1 10/28/18Z 25
                    02 144.5 9.4 10/29/00Z 30
                    03 144.0 9.7 10/29/06Z 35
                    04 143.1 9.9 10/29/12Z 40
                    05 142.1 10.0 10/29/18Z 45
                    06 141.0 10.2 10/30/00Z 55
                    07 140.0 10.5 10/30/06Z 65
                    08 138.9 10.6 10/30/12Z 85(W by CMG+LG -77.4 -55.2)
                    09 137.7 10.6 10/30/18Z 100(W+OW -76.2 -15.6)
                    10 136.6 10.6 10/31/00Z 125(W+WNG -75.4 14.6)
                    11 135.5 10.6 10/31/06Z 140(W+WMG -76.3 18.9)
                    12 134.4 10.2 10/31/12Z 145(W by CMG+WMG -77.2 21.4)
                    13 133.3 10.2 10/31/18Z 150(CMG+WMG -78.4 15.2)
                    14 132.2 9.9 11/01/00Z 145(CMG+OW -79.6 -5.7)
                    15 131.1 9.9 11/01/06Z 130(CMG+LG -80.2 -52.7)
                    16 130.2 10.0 11/01/12Z 115(无眼C4)
                    17 129.2 10.4 11/01/18Z 100
                    18 128.5 11.0 11/02/00Z 90
                    19 128.1 12.0 11/02/06Z 90(CMG+LG -79.5 -51.3)
                    20 127.8 13.0 11/02/12Z 115(CMG+OW -79.2 -12.5)
                    21 127.5 14.3 11/02/18Z 135(CMG+WMG -78.9 17.7)
                    22 127.4 15.5 11/03/00Z 140(W by CMG+WMG -78.2 21.7)
                    23 127.4 16.9 11/03/06Z 150(CMG+WMG -78.6 24.3)
                    24 127.7 18.4 11/03/12Z 150(W by CMG+WMG -77.6 16.9)
                    25 128.3 19.8 11/03/18Z 140(CMG+OW -78.3 -11.7)
                    26 129.1 21.1 11/04/00Z 130(CMG+MG -79.4 -43.7)
                    27 130.5 22.6 11/04/06Z 110
                    28 132.1 23.9 11/04/12Z 90
                    29 133.6 24.8 11/04/18Z 60
                    30 135.3 25.8 11/05/00Z 35
                    31 137.0 26.7 11/05/06Z 25
                    之后撤编
                    完美的发报综合症,二颠:T7.5时间7+7h,02/16Z-02/23Z,03/04Z-03/11Z


                    IP属地:浙江178楼2019-01-26 12:37
                    回复(1)
                      2218 20W Talas ACE 37.27
                      01 159.9 6.7 10/30/18Z 25
                      02 159.6 6.5 10/31/00Z 25
                      03 159.1 6.8 10/31/06Z 25
                      04 158.5 7.0 10/31/12Z 30
                      05 158.0 7.1 10/31/18Z 30
                      06 158.4 7.4 11/01/00Z 30
                      07 157.6 8.1 11/01/06Z 35
                      08 156.7 8.5 11/01/12Z 40
                      09 155.8 8.8 11/01/18Z 45
                      10 154.9 9.2 11/02/00Z 45
                      11 154.1 10.0 11/02/06Z 55
                      12 153.1 10.4 11/02/12Z 65
                      13 152.3 10.9 11/02/18Z 70
                      14 151.4 11.2 11/03/00Z 80(LG+OW -63.7 -15.7)
                      15 150.5 11.6 11/03/06Z 90(B by W+DG -71.3 -37.6)
                      16 149.5 12.1 11/03/12Z 95(W+LG -73.4 -56.7)
                      17 148.6 12.6 11/03/18Z 100(W by CMG+LG -78.2 -51.2)
                      18 147.7 13.0 11/04/00Z 110(W+DG -74.6 -37.9)
                      19 146.8 13.5 11/04/06Z 130(W+OW -75.1 -16.7)
                      20 145.8 13.9 11/04/12Z 135(W+WMG -78.6 15.7)
                      21 144.8 14.4 11/04/18Z 140(W by CMG+WMG -77.2 19.6)
                      22 143.9 14.9 11/05/00Z 145(W+WMG -76.4 23.4)
                      23 143.1 15.6 11/05/06Z 150(W by CMG+WMG -78.3 22.1)
                      24 142.5 16.5 11/05/12Z 155(CMG+WMG -79.2 18.6)
                      25 141.6 17.3 11/05/18Z 145(W by CMG+OW -76.2 -7.6)
                      26 140.6 17.9 11/06/00Z 135(B by W+OW -72.4 -17.4)
                      27 139.7 18.5 11/06/06Z 135(W+OW -75.2 -24.1)
                      28 139.0 19.7 11/06/12Z 140(CMG+OW -78.9 5.6)
                      29 138.5 20.8 11/06/18Z 155(CMG+WMG -78.4 21.5)
                      30 138.3 22.1 11/07/00Z 150(W+WMG -76.2 23.7)
                      31 138.4 23.4 11/07/06Z 140(B by W+WMG -72.1 18.2)
                      32 138.9 24.8 11/07/12Z 125(LG+WMG -63.7 14.6)
                      33 140.0 26.4 11/07/18Z 110(形态崩溃)
                      34 141.4 27.3 11/08/00Z 90
                      35 143.4 28.4 11/08/06Z 60
                      之后转化为温带气旋
                      92X级别大温气


                      IP属地:浙江179楼2019-02-10 23:27
                      回复
                        2219 21W Noru ACE 3.84
                        01 131.0 10.4 11/21/18Z 25
                        02 130.3 11.0 11/22/00Z 25
                        03 129.1 11.5 11/22/06Z 30
                        04 128.3 12.2 11/22/12Z 35
                        05 127.2 12.5 11/22/18Z 40
                        06 126.1 12.9 11/23/00Z 45
                        07 125.0 13.1 11/23/06Z 45
                        08 123.8 13.3 11/23/12Z 50
                        09 122.7 13.4 11/23/18Z 50
                        10 121.8 13.7 11/24/00Z 45
                        11 120.6 14.1 11/24/06Z 40
                        12 119.7 14.5 11/24/12Z 40
                        13 119.0 15.3 11/24/18Z 45
                        14 118.5 16.2 11/25/00Z 55
                        15 118.2 17.1 11/25/06Z 65
                        16 118.4 18.2 11/25/12Z 80(LG+OW -57.2 -24.2)
                        17 117.8 18.0 11/25/18Z 60
                        18 117.6 17.6 11/26/00Z 45
                        19 117.3 17.1 11/26/06Z 30
                        之后撤编


                        IP属地:浙江180楼2019-02-13 22:42
                        回复
                          2220 22W Kulap ACE 1.535
                          01 129.1 8.3 12/02/12Z 25
                          02 128.9 9.0 12/02/18Z 30
                          03 128.3 9.8 12/03/00Z 35
                          04 127.4 10.3 12/03/06Z 40
                          05 126.5 10.6 12/03/12Z 40
                          06 125.6 10.9 12/03/18Z 45
                          07 124.7 11.2 12/04/00Z 45
                          08 123.7 11.5 12/04/06Z 45
                          09 122.8 11.9 12/04/12Z 45
                          10 121.8 12.1 12/04/18Z 40
                          11 120.9 12.2 12/05/00Z 35
                          12 119.9 12.6 12/05/06Z 25
                          之后撤编


                          IP属地:浙江181楼2019-02-15 17:02
                          回复
                            2221 23W Roke ACE 4.62
                            01 135.1 11.4 12/17/12Z 25
                            02 134.4 11.7 12/17/18Z 30
                            03 133.4 12.1 12/18/00Z 35
                            04 132.7 12.7 12/18/06Z 40
                            05 132.0 13.5 12/18/12Z 50
                            06 131.4 14.3 12/18/18Z 60
                            07 131.1 15.2 12/19/00Z 65
                            08 130.8 16.2 12/19/06Z 75
                            09 130.7 17.3 12/19/12Z 90(CMG+LG -79.5 -53.4)
                            10 130.7 18.4 12/19/18Z 90
                            11 131.0 19.6 12/20/00Z 80
                            12 131.5 20.7 12/20/06Z 60
                            13 132.2 21.7 12/20/12Z 35
                            14 133.1 22.8 12/20/18Z 25
                            之后撤编


                            IP属地:浙江182楼2019-02-24 11:31
                            回复
                              好了,2022年结束了,2023年台风委员会将联合对辖区内的台风进行实测(当然远洋的这帮酋长们没有这个实力)。(PS:按照我自己的想法对各种类型的台风的强度进行推测,不代表真实强度)


                              IP属地:浙江183楼2019-02-27 11:42
                              回复