美莎克吧 关注:437贴子:30,363

回复:无聊之作,自编风季

取消只看楼主收藏回复

2301 01W Sonca ACE 2.825
01 117.7 10.3 05/04/12Z 25
02 118.8 10.7 05/04/18Z 30
03 119.7 11.2 05/05/00Z 35
04 120.5 11.8 05/05/06Z 40
05 121.3 12.4 05/05/12Z 40
06 122.2 13.2 05/05/18Z 40
07 122.9 14.2 05/06/00Z 45
08 123.5 15.3 05/06/06Z 55
09 123.9 16.4 05/06/06Z 60
10 124.1 17.8 05/06/12Z 65
11 124.1 19.1 05/06/18Z 60
12 124.2 20.4 05/07/00Z 50
13 124.7 21.8 05/07/06Z 45
14 125.3 23.2 05/07/12Z 35
15 126.2 24.4 05/07/18Z 25
之后撤编


IP属地:浙江184楼2019-02-27 11:56
回复
    2302 02W Nesat ACE 18.9725
    01 137.6 8.0 06/02/06Z 25
    02 137.6 8.5 06/02/12Z 25
    03 137.5 9.0 06/02/18Z 25
    04 137.2 9.5 06/03/00Z 30
    05 136.7 9.9 06/03/06Z 35
    06 136.2 10.5 06/03/12Z 40
    07 135.8 11.2 06/03/18Z 40
    08 135.3 11.7 06/04/00Z 45
    09 134.7 12.2 06/04/06Z 55
    10 133.8 12.6 06/04/12Z 65
    11 133.4 13.3 06/04/18Z 85(实测86kts 气压967.3hpa)
    12 132.7 13.6 06/05/00Z 105(CMG+DG -79.6 -34.3 实测106kts 气压933.4hpa)
    13 131.9 14.2 06/05/06Z 135(CMG+OW -78.4 -15.6 实测137kts 气压901.5hpa)
    14 131.4 14.9 06/05/12Z 150(CMG+OW -78.8 4.8 实测151kts 气压896.2hpa)
    15 130.9 15.8 06/05/18Z 150(CMG+WMG -79.3 13.3 实测153kts 气压890.9hpa)
    16 130.6 16.7 06/06/00Z 150(CMG+WMG -78.9 13.7 实测152kts 气压889.2hpa)
    17 130.6 17.6 06/06/06Z 150(CMG+OW -78.6 -10.3 实测149kts 气压894.3hpa)
    18 130.6 18.6 06/06/12Z 140(CMG+MG -78.2 -45.6 实测139 kts 气压899.2hpa)
    19 130.8 19.5 06/06/18Z 115(风眼完全填塞,已停止实测)
    20 131.3 20.0 06/07/00Z 90
    21 132.3 20.8 06/07/06Z 70
    22 133.4 21.4 06/07/12Z 50
    23 134.5 22.0 06/07/18Z 35
    24 136.2 22.9 06/08/00Z 25
    之后撤编
    一个非常珍贵和奇特的实测样本,风眼很差,却测到了890-


    IP属地:浙江185楼2019-03-01 00:26
    回复(4)
      广告
      立即查看
      我擦,3月4号10点被删了12条帖子,这什么情况


      IP属地:浙江186楼2019-03-05 15:20
      回复
        2023 03W
        01 127.1 14.4 06/17/12Z 25
        02 126.4 15.8 06/17/18Z 30
        03 126.1 17.6 06/18/00Z 30
        04 126.1 19.5 06/18/06Z 25
        之后撤编


        IP属地:浙江187楼2019-03-21 21:43
        回复
          2303 04W Haitang ACE 1.31
          01 113.4 9.1 06/23/18Z 25
          02 113.3 9.9 06/24/00Z 30
          03 113.1 10.7 06/24/06Z 35
          04 112.8 11.3 06/24/12Z 40
          05 112.0 11.8 06/24/18Z 45
          06 111.4 12.5 06/25/00Z 45
          07 110.7 13.0 06/25/06Z 50
          08 109.8 13.5 06/25/12Z 50
          09 108.9 13.8 06/25/18Z 35
          10 107.9 14.1 06/26/00Z 25
          之后撤编


          IP属地:浙江188楼2019-04-05 16:57
          回复
            2304 05W Nalgae ACE 32.2275
            01 144.9 10.8 07/05/12Z 30
            02 144.8 11.5 07/05/18Z 40(关岛气象站测到39kt1分钟持续风)
            03 144.5 12.2 07/06/00Z 55(关岛雷达扫到底层眼)
            04 144.0 12.9 07/06/06Z 65
            05 143.1 13.5 07/06/12Z 70
            06 142.1 13.9 07/06/18Z 75
            07 141.2 14.3 07/07/00Z 85(CMG+LG -78.4 -56.7)
            08 140.4 14.8 07/07/06Z 105(W+MG -75.6 -43.2 实测FL121 SFMR104 气压962.8)
            09 139.3 15.3 07/07/12Z 125(B by W+OW -71.6 -16.7 实测FL143 SFMR126 气压943.6)
            10 138.4 16.0 07/07/18Z 135(W+OW -74.5 2.7 实测FL157 SFMR139 气压929.2)
            11 137.2 16.5 07/08/00Z 140(W+WMG -75.2 18.6 实测FL162 SFMR148 气压915.1)
            12 136.2 17.0 07/08/06Z 145(W by CMG+WMG -76.4 22.9 实测FL171 SFMR156 气压908.9)
            (这一波操作实在看不懂,怀疑是直接按T值给的)
            13 135.3 18.0 07/08/12Z 150(W by CMG+WMG -77.5 14.7 实测FL165 SFMR149 气压904.7)
            14 133.9 19.0 07/08/18Z 145(CMG+OW -78.4 -15.4 关岛撤回,由冲绳接手,这报按T值给)
            15 133.2 20.1 07/09/00Z 135(置换过程中 实测FL143 SFMR134 气压917.6)
            16 132.2 21.2 07/09/06Z 135(W+OW -74.6 -15.4 实测FL152 SFMR131 气压922.1)
            17 131.5 22.5 07/09/12Z 145(W+WMG -75.4 19.8 实测FL167 SFMR146 气压918.2)
            18 130.5 23.4 07/09/18Z 150(W+WMG -73.2 23.6 实测FL173 SFMR151 气压911.7)
            19 129.7 24.7 07/10/00Z 140(B by W+WMG -69.8 22.6 冲绳受到影响,停止实测)
            20 129.4 26.1 07/10/06Z 135(B+WMG -67.5 21.4)
            21 129.4 27.3 07/10/12Z 120(LG+WMG -62.4 17.6)
            22 129.6 28.4 07/10/18Z 105(MG+WMG -56.7 14.5)
            23 130.1 29.5 07/11/00Z 90(形态崩溃)
            24 130.8 30.4 07/11/06Z 80
            25 131.7 31.5 07/11/12Z 60
            26 132.8 32.6 07/11/18Z 50
            27 134.0 33.7 07/12/00Z 45
            28 135.0 34.4 07/12/06Z 35
            之后撤编
            (编这玩意好累啊,耗时一星期)


            IP属地:浙江189楼2019-04-12 14:12
            回复
              2305 06W Banyan ACE 3.495
              01 138.5 10.7 07/12/12Z 25
              02 137.5 11.6 07/12/18Z 35
              03 136.5 12.8 07/13/00Z 40
              04 135.5 13.7 07/13/06Z 45
              05 134.3 14.7 07/13/12Z 45
              06 133.2 15.9 07/13/18Z 50
              07 132.2 16.9 07/14/00Z 55
              08 130.9 17.7 07/14/06Z 55
              09 129.8 18.6 07/14/12Z 55
              10 128.5 19.7 07/14/18Z 60
              11 127.2 20.7 07/15/00Z 60
              12 125.8 21.6 07/15/00Z 55
              13 124.3 22.5 07/15/06Z 55
              14 122.9 23.3 07/15/12Z 55
              15 121.6 24.3 07/15/18Z 45
              16 120.8 24.9 07/16/00Z 35
              17 120.5 25.9 07/16/06Z 25
              之后撤编
              移速太快,而且季风出身不好整合,一头撞死在玉山上,超级大水台


              IP属地:浙江190楼2019-04-29 14:29
              回复
                非实测的话,Nesat和Nalgae会怎么给呢


                IP属地:浙江191楼2019-05-03 16:13
                回复
                  广告
                  立即查看
                  2023 07W
                  01 112.2 13.2 07/14/12Z 25
                  02 111.9 14.0 07/14/18Z 25
                  03 111.2 14.8 07/15/00Z 25
                  04 110.2 15.3 07/15/06Z 25
                  05 109.5 15.6 07/15/12Z 25
                  06 109.0 15.7 07/15/18Z 25
                  07 108.1 15.9 07/16/00Z 25
                  之后撤编


                  IP属地:浙江192楼2019-05-07 16:31
                  回复
                    2306 08W Yamaneko ACE 4.5025
                    01 128.9 10.1 07/18/12Z 25
                    02 129.1 11.1 07/18/18Z 25
                    03 128.7 12.4 07/19/00Z 30
                    04 128.4 13.5 07/19/06Z 35
                    05 127.7 14.7 07/19/12Z 40
                    06 126.7 15.7 07/19/18Z 45
                    07 125.7 16.3 07/20/00Z 50
                    08 124.6 17.0 07/20/06Z 50
                    09 123.6 17.6 07/20/12Z 55
                    10 122.3 18.4 07/20/18Z 45
                    11 121.3 18.9 07/21/00Z 45
                    12 120.3 19.3 07/21/06Z 40
                    13 119.2 19.8 07/21/12Z 40
                    14 118.0 20.1 07/21/18Z 45
                    15 116.9 20.3 07/22/00Z 50
                    16 115.8 20.7 07/22/06Z 55
                    17 115.1 21.1 07/22/12Z 60
                    18 114.2 21.3 07/22/18Z 65
                    19 113.1 21.5 07/23/00Z 70
                    20 112.1 21.7 07/23/06Z 55
                    21 111.0 21.9 07/23/12Z 40
                    22 110.3 22.1 07/23/18Z 30
                    之后撤编


                    IP属地:浙江193楼2019-05-08 15:54
                    回复
                      2307 09W Pakhar ACE 0.6875
                      01 148.8 28.3 07/25/12Z 30
                      02 149.8 30.1 07/25/18Z 35
                      03 150.2 32.4 07/26/00Z 40
                      04 149.9 34.8 07/26/06Z 45
                      05 149.0 37.3 07/26/12Z 45
                      之后转化为温带气旋


                      IP属地:浙江194楼2019-05-13 13:44
                      回复
                        2308 10W Sanvu ACE 1.6575
                        01 113.3 19.1 07/27/12Z 25
                        02 112.8 19.6 07/27/18Z 30
                        03 112.3 20.0 07/28/00Z 35
                        04 111.6 20.4 07/28/06Z 40
                        05 111.1 20.5 07/28/12Z 45
                        06 110.5 20.7 07/28/18Z 45
                        07 110.0 20.8 07/29/00Z 40
                        08 109.5 20.8 07/29/06Z 35
                        09 108.9 20.9 07/29/12Z 40
                        10 108.5 21.0 07/29/18Z 45
                        11 108.0 21.2 07/30/00Z 45
                        12 107.5 21.3 07/30/06Z 35
                        13 107.0 21.5 07/30/12Z 25
                        之后撤编


                        IP属地:浙江195楼2019-05-15 15:28
                        回复
                          2309 11W Mawar ACE 1.455
                          01 130.9 21.2 07/28/12Z 25
                          02 130.7 22.5 07/28/18Z 25
                          03 130.4 23.9 07/29/00Z 30
                          04 130.2 25.2 07/29/06Z 40
                          05 130.3 26.5 07/29/12Z 40
                          06 130.2 27.8 07/29/18Z 45
                          07 130.5 29.0 07/30/00Z 50
                          08 131.1 30.2 07/30/06Z 45
                          09 131.8 31.8 07/30/12Z 40
                          10 132.1 33.2 07/30/18Z 40
                          11 132.4 35.2 07/31/00Z 40
                          之后转化为温带气旋


                          IP属地:浙江196楼2019-05-18 15:09
                          回复
                            2310 12W Guchol ACE 1.66
                            01 149.9 26.9 07/29/00Z 30
                            02 148.7 27.8 07/29/06Z 35
                            03 148.1 29.0 07/29/12Z 40
                            04 147.8 30.5 07/29/18Z 45
                            05 147.5 32.2 07/30/00Z 55
                            06 147.0 34.0 07/30/06Z 55
                            07 146.9 36.0 07/30/12Z 50
                            08 146.0 38.2 07/30/18Z 40
                            09 145.5 40.3 07/31/00Z 40
                            之后转化为温带气旋
                            七月末三旋共舞里的最强者


                            IP属地:浙江197楼2019-05-18 15:20
                            回复
                              广告
                              立即查看
                              2311 13W Talim ACE 2.315
                              01 130.4 13.6 08/02/12Z 25
                              02 129.9 14.9 08/02/18Z 30
                              03 129.8 16.5 08/03/00Z 35
                              04 129.5 18.2 08/03/06Z 40
                              05 128.8 19.5 08/03/12Z 45
                              06 128.6 21.1 08/03/18Z 45
                              07 128.6 22.5 08/04/00Z 50
                              08 128.6 24.0 08/04/06Z 55
                              09 128.7 25.6 08/04/12Z 55
                              10 129.3 27.1 08/04/18Z 50
                              11 130.2 28.6 08/05/00Z 45
                              12 131.3 30.0 08/05/06Z 40
                              13 132.6 31.5 08/05/12Z 40
                              14 134.1 33.0 08/05/18Z 30
                              15 135.6 34.7 08/06/00Z 25
                              之后撤编


                              IP属地:浙江198楼2019-05-21 11:22
                              回复