2213 15W Tokage ACE 11.62
01 133.5 9.5 09/12/18Z 25
02 132.6 10.0 09/13/00Z 30
03 131.8 10.8 09/13/06Z 35
04 131.0 11.7 09/13/12Z 35
05 130.4 12.8 09/13/18Z 40
06 130.1 13.9 09/14/00Z 40
07 129.8 15.0 09/14/06Z 45
08 129.8 16.2 09/14/12Z 50
09 129.7 17.3 09/14/18Z 60
10 129.7 18.6 09/15/00Z 65
11 129.5 19.8 09/15/06Z 75
12 129.1 21.0 09/15/12Z 80(MG+OW -48.7 -25.9)
13 128.5 22.3 09/15/18Z 90(LG+OW -52.7 -5.6)
14 127.9 23.4 09/16/00Z 100(LG+WMG -55.6 14.6)
15 127.0 24.4 09/16/06Z 110(LG by B+WMG -58.9 17.4)
16 126.3 25.5 09/16/12Z 115(LG by B+WMG -60.7 18.4)
17 125.9 26.8 09/16/18Z 105(LG+WMG -59.4 15.6)
18 125.9 28.0 09/17/00Z 90
19 126.0 29.2 09/17/06Z 80
20 126.5 30.5 09/17/12Z 70
21 127.1 31.7 09/17/18Z 60
22 127.9 33.0 09/18/00Z 55
23 129.1 34.3 09/18/06Z 50
24 130.4 35.6 09/18/12Z 40
25 132.2 37.4 09/18/18Z 40
之后转化为温带气旋
01 133.5 9.5 09/12/18Z 25
02 132.6 10.0 09/13/00Z 30
03 131.8 10.8 09/13/06Z 35
04 131.0 11.7 09/13/12Z 35
05 130.4 12.8 09/13/18Z 40
06 130.1 13.9 09/14/00Z 40
07 129.8 15.0 09/14/06Z 45
08 129.8 16.2 09/14/12Z 50
09 129.7 17.3 09/14/18Z 60
10 129.7 18.6 09/15/00Z 65
11 129.5 19.8 09/15/06Z 75
12 129.1 21.0 09/15/12Z 80(MG+OW -48.7 -25.9)
13 128.5 22.3 09/15/18Z 90(LG+OW -52.7 -5.6)
14 127.9 23.4 09/16/00Z 100(LG+WMG -55.6 14.6)
15 127.0 24.4 09/16/06Z 110(LG by B+WMG -58.9 17.4)
16 126.3 25.5 09/16/12Z 115(LG by B+WMG -60.7 18.4)
17 125.9 26.8 09/16/18Z 105(LG+WMG -59.4 15.6)
18 125.9 28.0 09/17/00Z 90
19 126.0 29.2 09/17/06Z 80
20 126.5 30.5 09/17/12Z 70
21 127.1 31.7 09/17/18Z 60
22 127.9 33.0 09/18/00Z 55
23 129.1 34.3 09/18/06Z 50
24 130.4 35.6 09/18/12Z 40
25 132.2 37.4 09/18/18Z 40
之后转化为温带气旋