NAME: TROPICAL LOW
IDENTIFIER: 22U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 14.3S
LONGITUDE: 151.3E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 40NM (75 KM)
MOVEMENT TOWARDS: NORTHEAST (055 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 7 KNOTS (13 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 40 KNOTS (75 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 55 KNOTS (100 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 998 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 23/0000: 14.1S 151.9E: 050 (095): 040 (075): 998
+12: 23/0600: 13.9S 152.8E: 060 (110): 045 (085): 995
+18: 23/1200: 13.8S 153.5E: 070 (125): 050 (095): 992
+24: 23/1800: 13.8S 154.2E: 075 (135): 050 (095): 991
+36: 24/0600: 14.3S 155.1E: 090 (170): 055 (100): 987
+48: 24/1800: 14.7S 155.7E: 100 (185): 060 (110): 983
+60: 25/0600: 15.2S 156.0E: 105 (200): 060 (110): 983
+72: 25/1800: 15.7S 156.2E: 125 (230): 065 (120): 979
+96: 26/1800: 17.2S 156.7E: 175 (320): 070 (130): 976
+120: 27/1800: 19.1S 156.8E: 220 (405): 065 (120): 977
